Local do Evento: Brasilia Drag Racing  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Brasilia Drag Racing, 28/03/2009
Data: 29/ 3/2009
Categoria: E -> (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

E - (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

E 343 MARCELO CHAGAS GOL 00,263+12,338 12,601
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,369 02,573 06,336 09,209 11,389 13,227 13,596 000 109 208
2 D _ + 00,263 02,284 05,925 08,550 10,586 12,338 12,601 000 117 206
3 D _ + 00,401 02,302 05,978 08,615 10,658 12,416 12,817 000 116 216
4 E _ + 00,001 02,741 06,441 09,039 11,068 12,821 12,822 000 112 218
5 D _ + 00,244 02,277 05,901 08,744 10,929 12,750 12,994 000 113 205

E 344 ROBERTO DOS REIS VELOZO GOL 00,227+12,637 12,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,768 02,345 05,973 08,707 10,819 12,661 13,429 000 114 203
2 D _ + 00,227 02,328 05,907 08,632 10,776 12,637 12,864 000 114 200
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 299 AOLAMMO RICARDO G VIEIRA GOL 00,413+12,638 13,051
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,413 02,292 05,894 08,567 10,700 12,638 13,051 000 114 193
3 E _ + 00,710 02,680 06,592 09,321 11,489 13,583 14,293 000 106 170
4 E _ + 00,326 02,325 06,026 08,733 10,855 12,746 13,072 000 113 200
5 E _ + 00,490 02,359 06,170 08,884 11,004 12,887 13,377 000 112 202

E 289 JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR GOL 00,519+12,708 13,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,519 02,345 06,058 08,739 10,858 12,708 13,227 000 113 206
4 E Q - 00,009 02,513 09,669 15,684 20,819 25,625 25,625 000 056 077
5 E Q - 00,078 02,373 06,089 08,791 10,879 12,711 12,711 000 113 210

E 9 LEONARDO ABAS GOL 00,465+12,883 13,348
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,465 02,333 06,104 08,805 10,967 12,883 13,348 000 112 195
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 D _ + 00,075 02,424 07,067 11,397 15,579 18,837 18,912 000 076 124

E 501 DIOGENES ANTONIO R DE SOUSA GOL 00,165+13,303 13,468
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,689 02,439 06,358 09,532 11,996 14,102 14,102 000 102 176
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
3 D _ + 00,165 02,336 06,207 09,044 11,317 13,303 13,468 000 108 187
4 D _ + 00,344 02,479 07,203 13,157 19,971 28,013 28,357 000 051 041
5 D _ + 00,049 02,366 06,295 09,166 11,491 13,521 13,570 000 107 182

E 201 FRANCISCO MARQUES SAVEIRO 00,349+13,136 13,485
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,138 02,483 06,553 09,504 11,966 14,307 14,445 000 101 157
4 D _ + 00,349 02,455 06,156 08,898 11,141 13,136 13,485 000 110 187
5 E _ + 00,549 02,391 06,055 08,788 11,032 13,004 13,553 000 111 194

E 550 JOSE MAURICIO MULLER SAVEIRO 00,098+14,098 14,196
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
2 D _ + 00,098 02,250 06,036 08,932 11,618 14,098 14,196 000 102 149
3 E Q - 01,500 03,937 07,611 10,348 12,590 14,553 14,553 000 099 192
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 282 MARCIO SILVA LEAL GOL 00,361+14,209 14,570
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,361 02,314 05,914 08,733 11,382 14,209 14,570 000 101 121
2 E _ + 00,330 02,401 05,989 09,041 11,698 14,517 14,847 000 099 124
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,279 02,319 05,944 08,867 11,818 15,096 15,375 000 095 104
5 E _ + 00,233 02,329 05,958 08,796 11,572 14,616 14,849 000 099 113

E 202 MARCOS ANTONIO SILVA RODRIGUES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000