Confira as fotos do KM Arrancada de Férias, realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro no Autódromo Internacional de Goiânia.

Agradecimentos especiais aos amigos: Weuter, Moabe, Ursa, Pedro Vaz, Juliano, Ivair e Equipe KM de Arrancada, Locutor Gaúcho, Equipe Autotech Motorsport,
Áquila Racing, Clube do Marea, União V8, Uno Turbo Motorsport, Suspen-Lu, Paraná Car e a todos que nos incentivam cada vez mais...


Abaixo os Resultados Finais: Pos. - nº - Piloto - Reação - Tempo 402m - Vel. Final
Para mais informações, clique no link de cada categoria.

16  PEDRO PAULO 0.083 15.024 141,788
479  CARLOS MOURA 0.117 15.190 123,478
507  HARTURO CARNEIRO 0.205 15.157 149,378
114  JOSE MARIA SOARES 0.444 13.168 164,346
30  ALAN CORREA MAXIMO 0.383 13.797 152,575
13  ANDRE LUIS 0.392 15.179 133,929
70  SANDRO ROBERTO 0.037 13.463 150,063
69  JULIO CESAR 0.377 13.192 157,722
15  MARCIO KNOPF 0.147 13.482 152,188
777  GILNEY LISBOA 0.089 14.576 140,735
315  EDWARD JUNIOR 0.114 14.689 143,284
08  JOAO OSMAR 0.121 10.862 207,972
24  RENATIN 0.262 14.448 156,488
023  MARCELO LUCARONI 0.306 14.504 148,362
01  LEANDRO SOUSA 0.269 14.880 150,785
388  JOAO PAULO MORAIS 0.274 13.380 167,247
81  ANTONIO ALVES 0.196 15.127 156,250
343  MARCELO AQUILA 0.171 12.270 192,719
201  FRANCISCO MARQUES 0.143 12.843 176,730
94  MARIO AUGUSTO 0.185 12.918 176,644
222  HANNES RICARDO 0.102 12.941 170,981
2222  FERNANDO CORDOVA 0.291 13.445 185,328
007  VITOR BRUNO 0.294 13.730 170,778
1000  VALDOMIRO MILANI 0.269 13.841 147,814
Digus.com.br © 2008 - Todos os direitos reservados.
Topo