Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:28 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DES12) DESAFIO 12 SEGUNDOS

190 1-RODRIGO GOUVEA VOYAGE 00,017+12,043 12,060
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,145 02,092 05,477 07,966 10,016 12,083 12,228 000 174
2 E D + 00,093 02,113 05,448 07,922 09,975 11,777 59,998 000 000
3 D D - 00,017 02,117 05,495 07,941 09,954 11,923 59,998 000 000
4 E _ + 00,027 02,163 05,655 08,658 10,830 12,674 12,701 000 000
5 D _ + 00,017 02,177 05,665 08,234 10,276 12,043 12,060 000 000

53 1-FUSCA FUSCA 00,147+12,119 12,266
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,147 01,959 05,331 07,965 10,184 12,119 12,266 000 000
3 E _ + 00,348 01,930 05,452 08,188 10,660 12,890 13,238 000 000
4 E _ + 00,284 18,173 22,266 25,189 27,593 29,782 30,066 000 000
5 E _ + 00,251 01,854 05,171 07,808 09,998 12,051 12,302 000 000

89 1-GILMAR OLIVEIRA BRANTINI CARRO 00,204+12,117 12,321
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,204 02,067 05,533 08,190 10,322 12,117 12,321 000 000
4 D _ + 00,380 02,495 06,390 09,070 11,526 13,866 14,246 000 000

553 1-RICARDO BONTEMPO CARRO 00,042+12,483 12,525
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,155 01,993 05,526 08,289 10,553 12,517 12,672 000 000
3 D _ + 00,013 02,048 05,707 08,596 11,002 13,103 13,116 000 000
4 E _ + 00,042 02,059 05,668 08,380 10,570 12,483 12,525 000 000
5 E _ + 00,057 02,099 05,668 08,453 10,757 12,767 12,824 000 000

111 1-JOSE RODRIGO L SALES CARRO 00,162+12,402 12,564
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,294 02,125 05,724 08,897 11,478 13,628 13,922 000 180
2 D _ + 00,162 01,770 05,149 08,042 10,358 12,402 12,564 000 000
3 E _ + 00,266 02,370 06,274 09,258 11,602 13,697 13,963 000 000
4 D _ + 00,528 06,445 12,266 15,410 17,833 19,942 20,470 000 000
5 E _ + 00,132 02,731 06,699 09,732 12,254 14,781 14,913 000 000

646 1-MARCONI ROCHA ALBUQUERQUE CARRO 00,236+12,450 12,686
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,114 02,584 06,713 09,714 11,957 13,875 13,989 000 022
3 D D - 00,163 02,145 05,467 07,911 09,958 11,735 59,998 000 000
4 E _ + 00,500 02,056 05,764 08,447 10,489 12,243 12,743 000 000
5 D _ + 00,236 02,268 06,070 08,644 10,692 12,450 12,686 000 000

24 1-FELIPE PH CARRO 00,374+12,322 12,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,710 02,319 06,103 08,857 11,240 13,319 14,029 000 003
2 E _ + 00,365 02,167 05,664 08,236 10,400 12,397 12,762 000 000
3 D _ + 00,374 02,223 05,712 08,368 10,477 12,322 12,696 000 000
4 E _ + 00,474 02,157 05,760 08,355 10,399 12,316 12,790 000 000
5 D _ + 00,228 02,605 06,405 09,201 11,813 15,314 15,542 000 000

11 1-LUCIANO GUIMARAES CARRO 00,389+12,404 12,793
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,082 02,229 05,872 08,679 11,178 13,433 13,515 000 000
3 E _ + 00,387 02,261 05,733 08,588 10,776 12,674 13,061 000 000
4 D _ + 00,331 02,226 06,116 08,933 11,106 12,989 13,320 000 000
5 E _ + 00,389 02,257 05,756 08,409 10,550 12,404 12,793 000 000

55 1-DANIEL SILVEIRA CARRO 00,387+12,599 12,986
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,387 02,210 05,732 08,402 10,633 12,599 12,986 000 032
2 E _ + 00,438 02,285 05,935 08,599 10,792 12,704 13,142 000 000
3 D _ + 00,185 02,456 06,255 09,029 11,263 13,211 13,396 000 000
4 E _ + 00,211 02,528 06,174 08,873 11,079 12,996 13,207 000 000
5 D _ + 00,195 02,295 05,923 09,809 13,642 16,952 17,147 000 000

10º 582 1-RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO CARRO 00,047+13,046 13,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,186 02,489 06,471 09,445 11,935 14,011 14,197 000 000
3 E _ + 00,047 02,270 06,027 08,839 11,052 13,046 13,093 000 000
4 D Q - 00,114 02,159 05,833 08,610 10,837 12,822 12,822 000 000
5 E _ + 00,193 02,146 05,831 08,672 10,938 12,918 13,111 000 000

11º 93 1-LUIZ RODOLFO PINON CARRO 00,314+15,068 15,382
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,314 02,478 06,804 10,166 12,760 15,068 15,382 000 169

12º 927 1-RODRIGO SILVA CARRO 00,281+22,905 23,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,281 03,524 09,067 13,854 18,304 22,905 23,186 000 078
2 D _ + 00,471 13,891 20,380 25,890 31,377 37,284 37,755 000 000

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083