Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:29 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (DES13) DESAFIO 13 SEGUNDOS

50 1-ADRIANO GOL 00,071+13,050 13,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,071 02,131 05,608 08,453 10,863 13,050 13,121 000 180
2 D Q - 00,042 01,990 05,435 08,841 12,610 16,814 16,814 000 000
3 E D + 00,195 02,013 05,472 08,285 10,685 12,875 59,998 000 000
4 D _ + 00,065 02,083 05,512 08,364 11,218 14,307 14,372 000 000
5 E D + 00,297 01,996 05,377 08,181 10,630 12,954 59,998 000 000

71 1-ALESSANDRO SANINHO GOL BRANCO 00,308+13,079 13,387
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,308 02,421 06,393 09,141 11,240 13,079 13,387 000 054
3 D _ + 00,127 02,273 05,881 08,876 11,381 13,654 13,781 000 000
5 E _ + 00,111 02,260 05,827 08,484 11,231 13,508 13,619 000 000

31 1-THIAGO AZALINI CARRO 00,117+13,291 13,408
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,266 02,185 05,712 08,446 10,700 12,764 59,998 000 180
2 D Q - 00,075 02,136 05,736 08,807 11,221 13,343 13,343 000 000
3 E _ + 00,211 02,190 06,089 09,175 11,575 13,662 13,873 000 000
4 D _ + 00,117 02,159 05,769 08,826 11,228 13,291 13,408 000 000
5 E D + 00,227 02,090 05,615 08,358 10,614 12,622 59,998 000 000

801 1-WALISON SILVA CARRO 00,250+13,196 13,446
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,811 02,402 06,213 08,951 11,154 13,072 13,883 000 210
2 E _ + 00,421 02,234 06,133 09,036 11,389 13,380 13,801 000 000
3 D _ + 00,250 02,195 05,941 08,936 11,235 13,196 13,446 000 000
4 E D + 00,223 02,164 05,835 08,548 10,698 12,726 59,998 000 000
5 D D - 00,130 02,109 05,860 08,639 10,826 12,730 59,998 000 000

820 1-UNO UNO 00,297+13,232 13,529
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,288 02,111 05,747 08,930 11,388 13,484 13,772 000 182
2 E Q - 01,050 07,952 16,466 24,272 29,384 32,662 32,662 000 000
3 D D - 00,349 02,118 05,720 08,555 10,822 12,799 59,998 000 000
4 E _ + 00,365 02,103 05,769 08,854 11,240 13,274 13,639 000 000
5 D _ + 00,297 02,094 05,721 08,737 10,717 13,232 13,529 000 000

785 1-ROBERTO DE OLIVEIRA ASSIS CARRO 00,483+13,148 13,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,526 02,613 06,871 10,035 12,529 14,744 15,270 000 177
2 E _ + 00,648 02,570 07,736 11,080 13,700 15,927 16,575 000 000
3 D _ + 00,538 02,550 06,549 09,505 11,757 13,799 14,337 000 000
4 E _ + 00,483 02,498 06,444 09,200 11,313 13,148 13,631 000 000
5 D _ + 00,476 02,210 06,699 09,748 12,629 15,131 15,607 000 000

13 1-THIAGO KAZUYUKI MATSUNAGA CARRO 00,116+13,526 13,642
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,116 02,325 06,244 09,109 11,419 13,526 13,642 000 002

92 1-GUILHERME OLIVEIRA CARRO 00,401+13,364 13,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,401 02,324 06,153 09,046 11,388 13,364 13,765 000 004
2 E _ + 00,034 02,337 07,125 10,023 12,297 14,255 14,289 000 000
3 D _ + 00,210 02,498 06,390 09,640 12,084 14,279 14,489 000 000
4 E D + 00,110 02,354 05,917 08,616 10,802 12,725 59,998 000 000
5 D D - 00,067 02,302 06,008 08,644 10,780 12,662 59,998 000 000

49 1-ROGERIO SANTANA CARRO 00,303+13,581 13,884
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,303 02,131 05,724 08,727 11,263 13,581 13,884 000 170
2 E _ + 00,102 02,538 08,306 13,691 18,294 22,680 22,782 000 000
3 D _ + 00,203 02,892 08,706 14,459 19,911 25,563 25,766 000 000

10º 77 1-PEDRO JUNIOR KADET PRATA 00,242+13,722 13,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,242 02,261 05,896 08,898 11,428 13,722 13,964 000 000
2 E D + 00,133 02,213 05,758 08,487 10,690 12,607 59,998 000 000
3 D _ + 00,090 04,482 08,399 11,824 14,351 16,460 16,550 000 000
4 E D - 00,083 02,184 05,792 08,511 10,684 12,659 59,998 000 000
5 D D - 00,114 02,170 05,711 08,466 10,671 12,835 59,998 000 000

11º 762 1-JOSE JOAQUIM ALVES CARRO 00,408+13,664 14,072
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,101 02,573 07,584 11,937 16,383 21,344 21,445 000 071
2 D _ + 00,265 02,191 06,319 09,473 12,485 15,350 15,615 000 000
3 E Q - 00,789 15,972 20,049 23,113 25,628 27,854 27,854 000 000
4 D Q - 00,018 02,233 05,877 08,892 11,570 13,749 13,749 000 000
5 E _ + 00,408 02,152 05,703 08,814 11,495 13,664 14,072 000 000

12º 131 1-ROBERTO MARCIANO CARRO 00,400+13,791 14,191
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,400 02,596 06,485 09,447 11,761 13,791 14,191 000 192
3 E _ + 00,362 02,554 06,580 09,557 11,934 14,234 14,596 000 000

13º 993 1-JAIRO RIBEIRO CARRO 00,205+14,062 14,267
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,252 02,830 07,416 11,123 13,932 16,287 16,539 000 171
2 E _ + 00,434 02,549 06,615 09,542 11,955 14,065 14,499 000 000
3 E _ + 00,205 02,402 06,190 09,138 11,785 14,062 14,267 000 000
4 D _ + 00,408 02,366 06,489 09,559 11,456 14,228 14,636 000 000
5 E _ + 00,395 02,503 06,406 09,395 11,852 14,026 14,421 000 000

14º 154 1-VOLNEY TEIXEIRA CARRO 00,085+14,685 14,770
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,085 01,965 05,571 08,723 11,711 14,685 14,770 000 000

15º 76 1-WANDERSON RAMON RIBEIRO CARRO 00,442+14,976 15,418
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,387 03,027 08,347 12,355 16,250 20,785 21,172 000 000
3 E _ + 00,442 02,816 07,461 10,624 12,960 14,976 15,418 000 000

16º 177 1-NICOLAS MAREA 00,297+17,049 17,346
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,297 02,369 06,029 09,319 12,847 17,049 17,346 000 000

17º 999 1-THIAGO CAMARA OLIVEIRA CARRO 00,127+17,727 17,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,214 02,179 05,900 08,771 11,013 12,943 59,998 000 029
3 E _ + 00,127 02,500 05,981 09,575 13,474 17,727 17,854 000 000

18º 134 1-ROMERO SANTOS TEIXEIRA CARRO 00,285+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,285 03,622 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

19º 222 1-JEAN CARLOS DIAS CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083