Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:30 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS

78 1-LUIS HENRIQUE CARRO 00,063+14,027 14,090
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,106 02,207 05,932 09,031 11,606 14,046 14,152 000 150
2 E _ + 00,057 02,379 06,252 09,770 13,190 16,806 16,863 000 000
3 D _ + 00,036 02,202 05,939 09,045 11,630 14,063 14,099 000 000
4 E _ + 00,063 02,216 05,976 09,073 11,648 14,027 14,090 000 000
5 D D - 00,081 02,281 06,003 09,115 11,684 13,997 59,998 000 000

33 1-CASSIANO ORTIGA FRADE DE ARAGAO CORSA 00,046+14,044 14,090
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,004 02,196 05,977 09,080 11,660 13,996 59,998 000 169
2 E _ + 00,010 02,199 05,964 09,072 11,654 14,093 14,103 000 000
3 E _ + 00,046 02,252 06,002 09,098 11,677 14,044 14,090 000 000
4 D D - 00,038 02,136 05,841 08,951 11,528 13,861 59,998 000 000
5 D Q - 00,039 02,262 06,039 09,155 11,730 14,046 14,046 000 000

193 1-RENATO AUGUSTO ERCOLIN CARRO 00,201+14,047 14,248
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,252 02,473 06,503 09,462 11,891 13,963 59,998 000 043
2 E _ + 00,189 02,438 06,531 09,721 12,353 14,569 14,758 000 000
3 D _ + 00,151 02,302 06,369 09,536 12,060 14,271 14,422 000 000
4 E D + 00,454 02,294 06,236 09,245 11,684 13,785 59,998 000 000
5 D _ + 00,201 02,351 06,350 09,418 11,904 14,047 14,248 000 000

85 1-MARAJO MARAJO 00,366+14,494 14,860
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,366 02,148 06,151 09,475 12,125 14,494 14,860 000 165
2 E _ + 00,189 03,151 08,042 11,549 14,311 16,749 16,938 000 000
3 E Q - 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 14,309 14,309 000 000
4 D _ + 00,158 03,377 09,183 12,877 15,734 18,176 18,334 000 000

210 1-VALDOMIRO MACEDO CARRO 00,357+14,787 15,144
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,357 02,247 05,991 09,377 12,115 14,787 15,144 000 134
2 E _ + 00,262 02,217 06,376 11,613 17,762 25,239 25,501 000 000

6 1-PAULO ROGERIO OPALA 00,489+15,152 15,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,489 02,436 06,461 09,747 12,636 15,152 15,641 000 153
3 D _ + 00,189 02,691 06,984 10,899 14,127 17,500 17,689 000 000

44 1-PEDRO FLORENCIO CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083