Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:31 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
L (DES16) DESAFIO 16 SEGUNDOS

89 1-JEREMY ALVES DA SILVA CARRO 00,367+16,119 16,486
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,367 02,300 06,446 10,274 13,372 16,119 16,486 000 000
2 E _ + 00,724 02,276 06,591 10,947 14,388 17,336 18,060 000 000
3 D _ + 00,464 02,617 07,555 11,569 14,933 17,930 18,394 000 000
5 D _ + 00,438 02,646 07,453 11,439 14,724 17,663 18,101 000 000

27 1-IGOR SANTANA CARRO 00,352+16,235 16,587
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,268 02,551 06,928 10,407 13,265 15,856 59,998 000 148
2 D _ + 00,503 02,531 06,903 10,393 13,282 16,144 16,647 000 000
3 E _ + 00,352 02,458 06,694 10,331 13,312 16,235 16,587 000 000
4 D _ + 00,497 02,465 07,229 11,006 13,982 16,583 17,080 000 000

10 1-MARCONI CARVALHO CARRO 00,268+16,340 16,608
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,197 02,307 06,659 10,180 13,166 15,810 59,998 000 149
2 D D - 00,308 02,348 06,678 10,217 13,215 15,877 59,998 000 000
3 D _ + 00,380 02,389 06,799 10,338 13,684 16,781 17,161 000 000
4 E _ + 00,513 02,360 06,708 10,270 13,378 16,270 16,783 000 000
5 D _ + 00,268 02,439 06,833 10,401 13,437 16,340 16,608 000 000

993 1-LEONARDO FERNANDES CARRO 00,255+16,355 16,610
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,444 02,482 06,668 10,105 12,973 15,541 59,998 000 153
2 E D + 00,289 02,516 06,767 10,225 13,114 15,776 59,998 000 000
3 E D + 00,059 02,565 06,769 10,200 13,055 15,734 59,998 000 000
4 D _ + 00,255 02,550 06,801 10,232 13,163 16,355 16,610 000 000

28 1-TAUARU SENA CARRO 00,355+16,407 16,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,174 02,648 07,063 10,650 13,669 16,458 16,458 000 140
2 D D - 00,254 02,646 06,951 10,401 13,302 15,938 59,998 000 000
3 D _ + 00,355 02,595 06,995 10,565 13,597 16,407 16,762 000 000
4 E D + 00,601 02,506 06,665 10,059 12,938 15,489 59,998 000 000

7 1-FERNANDO COCITO CARRO 00,672+16,425 17,097
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,672 02,747 07,088 10,712 13,750 16,425 17,097 000 000
3 D D - 00,504 02,459 06,537 10,029 12,997 15,643 59,998 000 000
4 E D + 00,416 02,369 06,531 10,036 13,019 15,719 59,998 000 000
5 D D - 00,383 02,347 06,541 10,064 13,109 15,943 59,998 000 000

101 1-BEN HUR DE ALMEIDA PERREIRA ASTRA 00,421+16,979 17,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,574 02,573 07,245 11,374 14,829 17,850 18,424 000 130
2 E _ + 00,338 02,543 07,210 11,192 14,560 17,528 17,866 000 000
3 E _ + 00,426 02,590 07,260 11,121 14,365 17,261 17,687 000 000
4 D _ + 00,421 02,431 07,040 10,885 14,107 16,979 17,400 000 000
5 D _ + 00,144 02,545 07,258 11,176 14,476 17,418 17,562 000 000

17 1-THIAGO FERREIRA PINHEIRO CARRO 00,379+19,482 19,861
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,358 03,042 09,239 14,479 18,897 22,888 23,246 000 096
3 E _ + 00,447 02,672 08,028 12,569 16,430 19,930 20,377 000 000
4 E _ + 00,379 02,739 08,004 12,419 16,152 19,482 19,861 000 000

79 1-OPALA OPALA 00,374+20,150 20,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,374 02,869 08,714 12,868 16,305 20,150 20,524 000 000

10º 666 1-FRABICIO LUCIANO ALVEZ CARRO 00,546+15,099 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 E D + 00,546 02,269 06,579 09,970 12,660 15,099 59,998 000 000
5 D D - 00,150 02,130 06,340 09,633 12,511 15,693 59,998 000 000

11º 26 1-JUAREZ GOL 00,363+15,090 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E D + 00,363 02,480 06,554 09,859 12,635 15,090 59,998 000 000
4 D D - 00,108 02,699 06,662 09,931 12,710 15,166 59,998 000 000

12º 76 1-LUCIO SALVADOR CARRO 00,695+15,886 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D D - 00,695 02,639 07,170 10,590 13,369 15,886 59,998 000 000
3 E D + 00,366 03,049 07,373 10,563 13,166 15,429 59,998 000 000
4 D D - 00,222 02,910 07,212 10,332 12,842 15,044 59,998 000 000
5 D D - 00,620 02,786 06,982 10,379 13,360 15,973 59,998 000 000

13º 47 1-WILIAN DOS SANTOS CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

14º 1406 1-RAFAEL SOARES SOUSA CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083