Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:24 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 09,239, CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS, 13/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DT-A) DIANTEIRA TURBO A

330 1-RENATO APARECIDO CARRO 00,181+09,010 09,191
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,181 01,613 04,181 06,112 07,675 09,010 09,191 000 092
2 E _ + 00,117 01,595 04,270 06,269 07,950 09,614 09,731 000 013
3 D _ + 00,242 01,625 04,266 06,240 07,938 09,779 10,021 000 000
4 E _ + 00,265 01,634 04,240 06,274 08,170 09,826 10,091 000 000
5 D _ + 00,207 01,629 04,319 06,324 07,949 09,621 09,828 000 000

775 1-ANTONIO JUNIOR CARRO 00,043+09,205 09,248
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,073 01,586 04,196 06,200 07,854 09,285 09,358 000 002
2 D _ + 00,043 01,578 04,206 06,210 07,826 09,205 09,248 000 001

7878 1-CARLOS LAURINDO GOL 00,097+09,200 09,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,087 01,616 04,249 06,271 07,892 09,291 09,378 000 005
2 E _ + 00,097 01,586 04,182 06,203 07,814 09,200 09,297 000 017
3 D _ + 00,182 01,634 04,309 06,327 07,978 09,392 09,574 000 000
4 E _ + 00,038 01,608 04,296 06,317 07,941 09,331 09,369 000 000

15 1-ANDRESON HERREIRA REAMOS CARRO 00,008+09,407 09,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,008 01,646 04,294 06,316 07,967 09,407 09,415 000 198
2 D _ + 00,041 01,642 04,307 06,437 08,688 11,136 11,177 000 145
3 E _ + 00,009 01,643 04,334 06,390 08,024 09,442 09,451 000 000

77 1-EDER SETI GOL 00,361+09,288 09,649
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,052 01,989 08,348 14,321 19,748 24,884 24,936 000 073
2 E _ + 00,068 01,955 08,275 15,507 21,864 27,936 28,004 000 061
3 D _ + 00,207 01,627 04,212 06,210 07,845 10,994 11,201 000 000
4 E _ + 00,361 01,601 04,230 06,236 07,868 09,288 09,649 000 000
5 D Q - 00,003 01,631 04,281 06,304 07,973 09,384 09,384 000 000

12 1-ANDERSON SALAK GOL 00,112+09,587 09,699
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,163 01,649 04,537 07,490 10,755 14,338 14,501 000 099
2 E _ + 00,112 01,621 04,319 06,392 08,078 09,587 09,699 000 005
3 D _ + 00,110 01,650 04,611 08,088 11,584 15,095 15,205 000 000
4 E _ + 00,009 01,671 07,142 15,600 00,000 59,999 59,996 000 000
5 D _ + 00,313 01,723 04,555 06,885 08,780 10,773 11,086 000 000

26 1-DIEGO GUIMARAES GOL 00,155+12,114 12,269
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,008 01,679 04,411 06,641 08,501 10,280 10,280 000 008
2 D _ + 00,155 01,669 04,334 06,285 09,038 12,114 12,269 000 119
3 E _ + 00,266 01,655 06,953 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
4 D _ + 00,215 01,820 05,112 07,846 10,251 12,937 13,152 000 000
5 E _ + 00,170 01,676 04,488 07,173 10,236 13,914 14,084 000 000

300 1-VOLMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

288 1-WILBER MIRANDA CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083