Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:27 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 10,485, JOSE ACACIO DE CASTRO JR., 24/05/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-B) DIANTEIRA TURBO D

712 1-THIAGO GOL 00,018+10,270 10,288
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,023 01,933 04,926 07,121 08,892 10,413 10,413 000 043
2 E _ + 00,129 01,815 04,733 06,977 08,750 10,295 10,424 000 000
3 D _ + 00,018 01,836 04,741 06,966 08,734 10,270 10,288 000 000
5 D _ + 00,020 01,793 04,735 06,967 08,743 10,276 10,296 000 000

3 1-ADRIANO PRADO CELTA 00,029+10,411 10,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,048 01,913 05,885 11,908 00,000 59,999 59,996 000 004
2 E _ + 00,029 01,903 04,885 07,103 08,869 10,411 10,440 000 000

333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERM. 00,122+10,351 10,473
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,165 01,941 04,936 07,141 08,904 10,434 10,599 000 002
2 D _ + 00,122 01,951 04,920 07,095 08,835 10,351 10,473 000 000
3 E _ + 00,069 01,964 04,949 07,162 08,933 10,464 10,533 000 000
4 D _ + 00,107 01,962 04,917 07,085 08,842 10,388 10,495 000 000
5 E _ + 00,089 01,935 04,889 07,085 08,863 10,424 10,513 000 000

08 1-DAVID BARILLI CARRO 00,189+10,322 10,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,324 01,919 04,871 07,072 08,910 10,469 10,793 000 018
2 E _ + 00,361 01,898 04,807 06,968 08,718 10,219 10,580 000 000
3 D _ + 00,189 01,949 04,879 07,069 08,826 10,322 10,511 000 000
4 E _ + 00,147 01,988 04,991 07,243 09,042 10,993 11,140 000 000
5 D Q - 00,084 01,947 04,926 07,190 09,463 11,867 11,867 000 000

289 1-JOSE ACASIO JUNIOR GOL 00,059+10,474 10,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,059 01,936 04,885 07,092 08,896 10,474 10,533 000 086
2 E _ + 00,047 01,960 05,029 07,304 09,218 11,246 11,293 000 000
3 D _ + 00,072 01,936 04,913 07,155 08,952 10,528 10,600 000 000
4 E _ + 00,114 01,968 04,951 07,208 09,036 10,637 10,751 000 000
5 D _ + 00,085 01,928 04,895 07,157 08,977 10,558 10,643 000 000

901 1-GOL PRETO GOL PRETO 00,073+10,483 10,556
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,006 01,974 05,029 07,355 09,634 12,042 12,048 000 150
2 D _ + 00,073 01,931 04,909 07,159 08,946 10,483 10,556 000 000
3 E _ + 00,098 01,975 04,974 07,232 09,018 10,574 10,672 000 000
4 D _ + 00,079 02,010 05,142 07,513 09,657 12,201 12,280 000 000

473 1-CARRO GOL 00,037+10,560 10,597
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,022 01,927 04,933 07,200 09,008 10,570 10,570 000 004
2 D D - 00,185 02,219 08,022 13,367 19,262 24,705 59,998 000 000
3 E _ + 00,037 01,976 04,975 07,222 09,021 10,560 10,597 000 000
4 D _ + 00,176 01,997 05,028 07,268 09,037 10,759 10,935 000 000
5 E _ + 00,175 01,992 04,975 07,180 08,934 10,637 10,812 000 000

231 1-Vilson Ferreira GOL 00,203+10,422 10,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,303 01,992 04,918 07,163 08,942 10,512 10,815 000 255
2 D _ + 00,203 01,937 04,879 07,086 08,862 10,422 10,625 000 000
3 E _ + 00,182 02,016 04,968 07,209 08,987 10,516 10,698 000 000
4 D _ + 00,279 01,972 04,970 07,136 08,890 10,396 10,675 000 000
5 E _ + 00,307 01,983 04,947 07,474 10,164 13,019 13,326 000 000

32 1-LUCIANO GOL 00,002+10,679 10,681
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,052 01,972 04,946 07,253 09,318 11,238 11,290 000 117
2 D D - 00,008 01,919 04,836 07,110 08,943 10,504 59,998 000 000
3 E _ + 00,002 02,030 05,038 07,332 09,139 10,679 10,681 000 000
4 D _ + 00,056 02,005 05,020 07,478 10,057 12,781 12,837 000 000

10º 735 1-GOL GOL 00,004+10,710 10,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,005 02,116 05,385 08,832 12,586 16,770 16,775 000 082
2 D _ + 00,166 02,022 05,173 07,640 09,681 11,522 11,688 000 000
3 E _ + 00,075 02,057 05,153 07,424 09,235 10,841 10,916 000 000
4 D _ + 00,006 02,013 05,091 07,357 09,178 10,767 10,773 000 000
5 E _ + 00,004 02,038 05,000 07,269 09,092 10,710 10,714 000 000

11º 299 1-GOL GUSTAVO GOL 00,105+10,611 10,716
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,078 01,998 05,175 08,709 12,596 16,719 16,797 000 091
2 D _ + 00,105 01,945 05,008 07,262 09,040 10,611 10,716 000 000

12º 474 1-BRUNO LUIZ LINS CARRO 00,190+10,674 10,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,269 01,998 05,083 07,346 09,193 10,765 11,034 000 260
2 E _ + 00,100 01,980 05,023 07,902 10,800 13,704 13,804 000 000
3 D _ + 00,254 02,030 05,136 07,379 09,180 10,735 10,989 000 000
4 E _ + 00,190 02,004 05,078 07,313 09,118 10,674 10,864 000 000

13º 31 1-THIAGO MARQUES GOL 00,102+10,788 10,890
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,232 02,017 05,092 07,408 09,259 10,868 11,100 000 241
2 D _ + 00,267 02,018 05,062 07,324 09,125 10,693 10,960 000 000
3 E _ + 00,196 02,084 05,273 07,609 09,460 11,060 11,256 000 000
4 D _ + 00,102 02,027 05,086 07,368 09,193 10,788 10,890 000 000
5 E _ + 00,163 02,037 05,072 07,376 09,189 10,753 10,916 000 000

14º 05 1-RICARDO TOTTI GOL 00,018+10,948 10,966
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,075 02,021 05,056 07,243 09,066 10,593 59,998 000 001
2 E _ + 00,064 02,114 05,306 08,933 12,932 17,319 17,383 000 000
3 E _ + 00,018 02,062 05,188 07,509 09,366 10,948 10,966 000 000
4 E _ + 00,053 02,071 05,494 09,030 00,000 59,999 59,996 000 000

15º 01 1-RAFAEL FITIPALDI CARRO 00,151+10,843 10,994
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,496 01,981 05,037 07,295 09,129 11,010 11,506 000 003
2 E _ + 00,198 02,032 05,208 07,483 09,339 10,984 11,182 000 000
3 D _ + 00,151 02,024 05,161 07,446 09,265 10,843 10,994 000 000
4 E _ + 00,299 02,346 06,000 08,391 10,350 12,399 12,698 000 000
5 D _ + 00,128 01,979 05,142 07,563 09,629 11,462 11,590 000 000

16º 212 1-GOL GOL 00,224+10,797 11,021
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,224 01,995 05,038 07,347 09,194 10,797 11,021 000 236
2 D _ + 00,462 02,438 06,632 06,892 16,832 21,951 22,413 000 000

17º 495 1-EDUARDO DE ARAUJO ROCHA CARRO 00,140+11,185 11,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,086 02,311 06,055 11,299 17,992 24,778 24,864 000 054
2 D D - 00,062 02,394 05,809 08,213 10,163 11,914 59,998 000 000
3 D _ + 00,140 02,143 05,327 07,672 09,544 11,185 11,325 000 000
4 E _ + 00,250 02,201 05,398 07,777 09,846 12,223 12,473 000 000

18º 215 1-PEDRO GOL 00,007+11,668 11,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 D D - 00,044 02,097 05,257 07,629 09,560 11,241 59,998 000 000
3 E _ + 00,172 02,111 05,355 07,806 09,805 11,547 11,719 000 000
4 D _ + 00,204 02,691 07,335 10,109 12,200 13,992 14,196 000 000
5 E _ + 00,007 02,107 05,360 07,883 09,909 11,668 11,675 000 000

19º 3006 1-DANIEL SOUZA GOL 00,187+11,493 11,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,273 02,122 05,292 07,631 09,891 12,368 12,641 000 146
2 D D - 00,250 02,071 05,193 07,482 09,346 10,978 59,998 000 000
3 E _ + 00,254 02,140 05,602 09,794 00,000 59,999 59,996 000 000
4 D _ + 00,203 02,403 06,025 08,693 11,585 14,850 15,053 000 000
5 E _ + 00,187 02,130 05,338 07,738 09,699 11,493 11,680 000 000

20º 87 1-EDUARDO KASSAB GOL 00,283+11,672 11,955
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,283 02,106 05,394 07,788 09,737 11,672 11,955 000 194
2 E _ + 00,339 02,076 05,519 08,119 10,200 12,014 12,353 000 000
3 D _ + 00,507 02,067 05,440 07,908 10,301 12,890 13,397 000 000
4 E _ + 00,239 02,098 05,487 07,922 10,029 12,216 12,455 000 000
5 D _ + 00,320 02,096 05,436 08,114 10,268 12,255 12,575 000 000

21º 46 1-CARLOS CARLOTA CARRO 01,050+12,179 12,179
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 01,050 01,707 05,158 07,655 09,950 12,179 12,179 000 171
2 D _ + 00,496 02,110 05,483 07,836 10,087 12,736 13,232 000 000

22º 77 1-ALYSSON MARQUES COELHO GOL 00,130+12,920 13,050
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 E _ + 00,130 01,969 05,588 08,528 10,889 12,920 13,050 000 000

23º 214 1-JOÃO PAULO CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D D - 00,112 02,233 05,398 08,128 11,029 14,161 59,998 000 000
3 D Q - 00,129 02,318 06,361 09,865 12,204 14,171 14,171 000 000

24º 778 1-LEANDRO DE CASTILHOS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,123 01,953 05,056 07,391 09,344 11,125 11,125 000 006

25º 321 1-GOL BRANCO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

26º 555 1-KLEVERSON SCHEFFER CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

27º 206 1-FRANCISCO MARQUES CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083