Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:28 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 11,506, SERGIO J. PIRES, 24/05/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

1322 1-ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL 00,021+11,068 11,089
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,208 01,918 04,962 07,355 09,374 11,170 11,378 000 052
2 D _ + 00,009 02,171 05,350 07,758 09,779 11,566 11,575 000 000
3 E _ + 00,317 02,048 05,059 07,439 09,435 11,210 11,527 000 000
4 D _ + 00,060 02,004 05,051 07,418 09,414 11,187 11,247 000 000
5 E _ + 00,021 01,936 04,957 07,325 09,304 11,068 11,089 000 000

194 1-RAFAEL ERCOLIN GOL 00,314+11,382 11,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,314 02,028 05,197 07,597 09,601 11,382 11,696 000 008
2 E _ + 00,082 02,529 09,699 16,567 22,937 29,062 29,144 000 000
3 D _ + 00,271 02,101 05,368 07,834 09,852 11,648 11,919 000 000
4 E _ + 00,027 02,169 05,450 07,925 09,971 11,898 11,925 000 000
5 D _ + 00,215 02,109 05,341 07,735 09,726 11,497 11,712 000 000

4140 1-THIAGO SANTOS BORBA GOL 00,031+11,665 11,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,003 02,054 05,216 07,811 09,980 11,918 11,921 000 201
3 D _ + 00,243 01,966 05,194 07,781 09,926 11,855 12,098 000 000
4 E _ + 00,085 02,146 05,251 07,747 09,854 11,737 11,822 000 000
5 D _ + 00,031 02,026 05,209 07,698 09,792 11,665 11,696 000 000

100 1-JOSE SNAPPLE GOL 00,004+11,812 11,816
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,086 03,550 10,369 15,071 19,026 22,671 22,757 000 100
2 E _ + 00,345 02,199 05,733 08,297 10,425 12,321 12,666 000 000
3 D D - 00,069 02,275 05,926 08,570 10,751 12,667 59,998 000 000
4 E _ + 00,100 02,119 06,049 11,286 17,549 25,462 25,562 000 000
5 D _ + 00,004 02,051 05,267 07,779 09,919 11,812 11,816 000 000

373 1-RENATO WELLINGTON GOL 00,344+11,919 12,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,024 02,143 05,656 08,297 10,462 12,385 12,385 000 003
2 D _ + 00,285 02,158 05,623 08,258 10,437 12,390 12,675 000 000
3 E _ + 00,376 02,201 05,579 08,142 10,234 12,099 12,475 000 000
4 D _ + 00,344 02,158 05,524 08,029 10,075 11,919 12,263 000 000
5 E Q - 00,074 02,244 05,447 07,894 09,923 11,731 11,731 000 000

87 1-GLAIDSON BRAGA CARRO 00,137+12,969 13,106
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,265 02,091 06,024 09,429 12,162 15,323 15,588 000 107
2 D _ + 00,196 02,047 05,665 08,434 10,860 12,939 13,135 000 000
3 D D - 00,662 01,964 05,349 08,148 10,469 12,542 59,998 000 000
4 D _ + 00,137 02,205 05,632 08,488 10,846 12,969 13,106 000 000
5 E _ + 00,130 02,063 05,517 08,693 12,108 16,003 16,133 000 000

94 1-SERGIO JOSE PIRES DE PAULA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083