Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:30 -
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... -
Record Anterior: Tempo: 13,673, JOSÉ MARIA S. DOS SANTOS, 24/05/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
J (STL) STRETT TRASEIRA LIGHT

208 1-JOSE MARIA OPALA 00,144+13,680 13,824
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,061 02,284 06,129 09,244 11,836 14,152 14,152 000 169
2 D _ + 00,144 02,005 05,748 08,823 11,382 13,680 13,824 000 000
3 E _ + 00,201 02,161 05,937 09,001 11,570 13,871 14,072 000 000
4 D _ + 00,156 02,119 05,912 08,953 11,464 13,724 13,880 000 000
5 E _ + 00,127 02,129 05,877 09,167 11,927 14,360 14,487 000 000

74 1-ALEXANDRE CORREIA OPALA 00,216+13,777 13,993
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,169 02,106 05,729 08,849 11,520 13,911 14,080 000 162
2 E _ + 00,216 02,049 05,652 08,781 11,426 13,777 13,993 000 000
3 D _ + 00,142 02,131 05,795 09,046 11,861 14,448 14,590 000 000
4 E _ + 00,072 02,181 05,827 09,049 11,825 14,351 14,423 000 000
5 D _ + 00,253 02,067 05,755 08,967 11,670 14,138 14,391 000 000

55 1-FERNANDO FARIA MEDEIROS DE OLIVE CARRO 00,217+14,007 14,224
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,232 02,404 06,219 09,336 11,959 14,280 14,512 000 172
2 D _ + 00,326 02,280 06,243 09,540 12,289 14,726 15,052 000 000
3 E _ + 00,217 02,191 05,919 09,032 11,668 14,007 14,224 000 000

33 1-JOSE FLAVIO DA SILVA CARRO 00,103+14,197 14,300
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,244 02,698 06,737 09,915 12,612 15,063 15,307 000 160
3 D _ + 00,276 02,904 06,977 10,183 12,895 15,343 15,619 000 000
4 D _ + 00,103 02,363 06,103 09,202 11,814 14,197 14,300 000 000
5 E _ + 00,990 02,264 05,975 09,072 11,720 14,109 15,099 000 000

73 1-GUILHERME DA SILVA OPALA 00,041+14,700 14,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,502 02,250 06,307 09,519 12,247 14,696 15,198 000 160
2 E _ + 00,424 02,249 06,509 10,367 13,643 16,416 16,840 000 000
3 D _ + 00,289 02,257 06,710 10,203 13,131 15,705 15,994 000 000
4 E _ + 00,041 02,125 05,931 09,245 12,139 14,700 14,741 000 000
5 D Q - 01,050 04,180 07,975 11,281 14,489 17,631 17,631 000 000

52 1-FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA CARRO 00,107+15,264 15,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,107 02,102 05,887 09,561 12,648 15,264 15,371 000 151

xxxx
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083