Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Competição: Etapa 1, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 11/04/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 20:02:09
Informe: Salvar
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 7878 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS GOL _ + 00,019 01,668 04,371 000 06,440 08,108 09,544 09,563 151 272 21:28:39
A 472 DIEGO W. DA SILVA QUEIROGA GOL _ + 00,241 01,794 05,025 000 07,652 09,850 11,792 12,033 122 196 21:29:30
A 472 DIEGO W. DA SILVA QUEIROGA GOL Q - 01,050 01,972 04,682 000 06,759 09,037 12,034 59,997 120 109 21:31:13
(TT) TRASEIRA TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 21 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,104 01,646 04,193 000 06,172 07,795 09,405 09,509 153 218 21:32:22
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,301 01,436 03,781 000 05,713 07,557 09,490 09,791 152 180 21:28:50
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,698 01,803 04,537 000 06,713 09,005 11,578 12,276 124 133 21:32:07
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 05 RICARDO ALEXANDER TOTTI GOL _ + 00,016 02,002 05,076 000 07,357 09,200 10,760 10,776 134 257 21:27:07
E 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,217 02,011 05,054 000 07,296 09,067 10,642 10,859 135 248 21:33:39
E 998 THIAGO DAFONTE GOL _ + 00,070 02,017 00,000 000 07,280 09,309 10,918 10,988 132 236 21:29:45
E 289 JOSE O. DE CASTRO JUNIOR GOL _ + 00,111 01,997 00,000 000 07,336 09,243 10,907 11,018 132 232 21:27:54
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL _ + 00,244 02,023 00,000 000 07,569 09,481 11,182 11,426 129 215 21:31:07
E 212 FERNANDO CARVALHP SOUZA GOL _ + 00,597 02,089 05,336 000 07,688 09,475 11,168 11,765 129 238 21:29:58
E 289 JOSE O. DE CASTRO JUNIOR GOL _ + 00,332 02,003 05,020 000 07,303 09,364 11,529 11,861 125 165 21:26:45
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,503 02,137 05,334 000 07,780 09,744 11,466 11,969 126 208 21:33:34
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,341 02,088 00,000 000 07,951 09,991 11,770 12,111 122 206 21:28:03
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,462 02,058 00,000 000 07,737 09,805 11,984 12,446 120 162 21:27:42
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,182 02,119 05,488 000 08,041 10,080 12,285 12,467 117 153 21:27:48
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,294 02,212 05,792 000 08,368 10,461 12,690 12,984 114 153 21:29:07
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL _ + 00,172 02,063 05,289 000 07,860 10,597 13,859 14,031 104 107 21:26:56
E 212 FERNANDO CARVALHP SOUZA GOL _ + 00,162 02,119 00,000 000 08,589 12,089 16,181 16,343 089 082 21:28:24
E 289 JOSE O. DE CASTRO JUNIOR GOL _ + 00,265 02,121 05,900 000 09,100 12,489 16,221 16,486 089 098 21:26:33
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,170 02,127 00,000 000 01,700 14,199 18,161 18,331 079 088 21:27:18
E 998 THIAGO DAFONTE GOL Q - 00,005 01,989 05,118 000 07,444 09,293 11,071 59,997 130 195 21:27:34
(DES12) DESAFIO 12 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,162 02,156 00,000 000 08,154 10,299 12,262 12,424 118 193 21:29:52
G 553 RICARDO BONTEMPO DE BRITO CHEVETTE _ + 00,619 02,246 00,000 000 08,673 11,030 13,033 13,652 111 189 21:30:19
G 11 LUCIANO BREDER GUIMARÃES GOL _ + 00,511 02,425 06,112 000 09,056 11,503 13,716 14,227 105 172 21:32:49
G 11 LUCIANO BREDER GUIMARÃES GOL _ + 00,364 02,657 06,405 000 09,415 11,887 14,199 14,563 101 168 21:30:25
G 646 MARCONI ROCHA ALBUQUERQUE GOL CINZA _ + 00,409 02,376 00,000 000 10,207 12,611 14,621 15,030 098 185 21:34:36
(DES13) DESAFIO 13 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,263 02,178 06,134 000 09,113 11,384 13,420 13,683 107 190 21:30:49
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,163 02,361 06,237 000 09,192 11,505 13,581 13,744 106 186 21:33:26
H 855 WALISON ROMERJAN SILVA GOL _ + 00,199 02,339 00,000 000 08,846 11,514 13,631 13,830 106 180 21:30:55
H 855 WALISON ROMERJAN SILVA GOL _ + 00,257 02,380 00,000 000 09,137 11,706 13,885 14,142 104 175 21:32:17
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,318 02,356 00,000 000 09,412 11,766 13,860 14,178 104 180 21:32:27
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,345 02,525 06,553 000 09,516 11,831 13,890 14,235 104 189 21:34:30
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,197 02,364 00,000 000 09,559 12,040 14,200 14,397 101 175 21:34:19
H 855 WALISON ROMERJAN SILVA GOL _ + 00,028 02,405 06,747 000 10,193 13,285 16,161 16,189 089 125 21:33:06
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,618 04,412 08,477 000 11,459 13,777 15,866 16,484 091 184 21:31:39
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,375 02,368 06,221 000 09,551 13,194 17,164 17,539 084 089 21:34:08
H 855 WALISON ROMERJAN SILVA GOL _ + 00,253 02,407 00,000 000 09,596 14,666 17,862 18,115 081 115 21:30:32
H 855 WALISON ROMERJAN SILVA GOL _ + 00,072 07,176 00,000 000 12,120 17,784 20,607 20,679 070 124 21:31:44
H 855 WALISON ROMERJAN SILVA GOL _ + 00,166 02,424 06,668 000 11,369 16,546 21,550 21,716 067 074 21:34:02
H 405 DIEGO ALVES DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,356 02,422 00,000 000 22,464 00,000 59,999 59,996 024 000 21:33:01
(DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,210 02,343 06,133 000 09,311 11,941 14,310 14,520 101 161 21:33:56
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,112 02,270 06,188 000 09,391 12,034 14,412 14,524 100 160 21:31:34
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,127 02,419 00,000 000 09,447 12,077 14,462 14,589 100 157 21:34:14
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,267 02,349 06,144 000 09,331 11,974 14,359 14,626 100 160 21:35:43
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,316 02,399 06,207 000 09,378 12,015 14,390 14,706 100 160 21:34:50
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,399 02,302 06,109 000 09,283 11,926 14,316 14,715 101 160 21:32:12
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,403 02,392 06,216 000 09,395 11,311 14,391 14,794 100 161 21:30:06
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,319 02,258 06,230 000 09,512 12,202 14,623 14,942 098 158 21:32:55
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,382 02,402 06,377 000 09,631 12,310 14,727 15,109 098 158 21:34:44
I 300 EMSTE FRANCO GOL _ + 00,280 02,625 06,638 000 09,805 12,486 15,215 15,495 095 118 21:31:50
I 300 EMSTE FRANCO GOL _ + 00,362 02,625 07,065 000 10,387 11,894 15,603 15,965 092 133 21:32:34
I 300 EMSTE FRANCO GOL _ + 00,675 02,817 10,594 000 23,316 00,000 59,999 59,996 024 000 21:34:24
(STL) STRETT TRASEIRA LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 70 GILNEI HEINZ OPALA _ + 00,321 02,362 00,000 000 09,426 12,089 14,472 14,793 100 155 21:29:25
J 70 GILNEI HEINZ OPALA _ + 00,364 02,361 06,213 000 09,407 12,049 14,474 14,838 099 157 21:31:01
J 70 GILNEI HEINZ OPALA _ + 00,287 02,548 00,000 000 09,606 12,273 14,673 14,960 098 150 21:31:29
J 70 GILNEI HEINZ OPALA _ + 00,174 02,650 06,657 000 09,926 12,618 15,038 15,212 096 157 21:28:32
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083