Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Competição: Etapa 1, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 11/04/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 20:03:38
Informe: Salvar
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 472 DIEGO W. DA SILVA QUEIROGA GOL _ + 00,271 01,468 03,665 000 05,557 07,060 08,454 08,725 171 001 10:56:03
A 7878 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS GOL _ + 00,018 01,649 04,433 000 06,575 08,319 09,787 09,805 147 268 12:23:33
A 31 MARCELO HENRIQUE GAMA GOL _ + 00,112 02,001 04,816 000 06,923 08,593 10,041 10,153 144 272 13:12:11
A 472 DIEGO W. DA SILVA QUEIROGA GOL _ + 00,345 01,781 04,447 000 06,508 08,200 09,949 10,294 145 202 10:53:32
A 31 MARCELO HENRIQUE GAMA GOL _ + 00,147 01,993 05,112 000 07,477 09,342 10,957 11,104 132 240 13:12:40
A 31 MARCELO HENRIQUE GAMA GOL _ + 00,446 01,675 04,597 000 07,026 09,076 10,928 11,374 132 198 13:12:56
A 31 MARCELO HENRIQUE GAMA GOL _ + 00,211 01,627 04,244 000 01,201 09,600 12,592 12,803 114 120 12:12:08
A 472 DIEGO W. DA SILVA QUEIROGA GOL _ + 00,767 02,618 06,599 000 09,461 11,788 13,841 14,608 104 187 10:56:55
A 472 DIEGO W. DA SILVA QUEIROGA GOL _ + 00,767 02,618 06,599 000 09,461 11,788 13,841 14,608 104 187 10:57:56
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 332 MARCIO VALMOR JULIO _ + 00,272 01,266 03,547 000 05,454 07,059 08,494 08,766 170 264 11:37:54
(TT) TRASEIRA TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 21 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,091 01,400 03,683 000 05,520 07,029 08,354 08,445 173 167 13:05:24
C 21 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,255 01,473 03,808 000 05,726 07,261 08,644 08,899 167 005 11:58:20
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,140 01,435 03,786 000 05,704 07,290 08,939 09,079 161 002 10:46:07
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,139 01,432 03,875 000 05,841 07,583 09,572 09,711 151 167 12:09:30
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,546 01,464 03,983 000 05,944 07,661 09,569 10,115 151 178 13:22:28
(PM) PRÓ-MODE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 174 RODERJAN BUSATO CAMARO _ + 00,125 01,219 03,226 000 01,201 06,244 07,540 07,665 191 268 12:16:12
D 174 RODERJAN BUSATO CAMARO _ + 00,135 01,174 03,309 000 05,434 07,176 08,906 09,041 162 202 13:14:57
D 21 FABIO AZEVEDO DA COSTA CAMARO _ + 00,120 01,208 03,679 000 05,712 07,346 08,950 09,070 161 219 12:48:01
D 21 FABIO AZEVEDO DA COSTA CAMARO _ + 00,151 01,231 03,701 000 05,715 07,537 09,809 09,960 147 141 11:20:48
D 174 RODERJAN BUSATO CAMARO _ + 00,648 02,697 07,471 000 01,201 13,483 16,625 17,273 087 114 12:17:42
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 10 FABIO AZEVEDO COSTA _ + 00,065 02,073 05,128 000 07,436 09,286 10,900 10,965 132 238 13:07:08
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL _ + 00,001 02,114 05,299 000 07,647 09,544 11,196 11,197 129 229 12:41:08
E 998 THIAGO DAFONTE GOL _ + 00,254 02,025 05,133 000 07,485 09,371 11,009 11,263 131 004 12:13:58
E 886 THIAGO MARQUES GOL _ + 00,077 01,990 05,135 000 07,570 09,509 11,188 11,265 129 229 13:15:32
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL _ + 00,094 02,106 05,340 000 07,714 09,610 11,261 11,355 128 236 12:12:12
E 212 FERNANDO CARVALHP SOUZA GOL _ + 00,471 02,086 05,321 000 07,695 09,566 11,276 11,747 128 215 11:35:38
E 289 JOSE O. DE CASTRO JUNIOR GOL _ + 00,254 02,015 05,030 000 07,353 09,372 11,581 11,835 124 157 10:50:37
E 00 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX _ + 00,074 02,155 05,377 000 07,809 09,819 11,846 11,920 122 173 13:26:01
E 10 FABIO AZEVEDO COSTA _ + 00,031 02,122 05,295 000 07,699 09,684 11,934 11,965 121 146 11:44:03
E 00 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX _ + 00,088 02,127 00,000 000 07,812 09,866 12,047 12,135 120 159 13:25:50
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL _ + 00,614 02,104 05,323 000 07,826 09,891 11,777 12,391 122 204 12:42:49
E 00 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX _ + 00,339 02,080 05,426 000 07,959 10,013 12,178 12,517 118 155 13:25:56
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,233 02,219 05,521 000 08,056 10,167 12,417 12,650 116 156 12:36:19
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,318 02,201 05,455 000 07,967 10,277 12,737 13,055 113 144 10:51:17
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL _ + 00,169 02,076 05,189 000 07,679 10,367 13,277 13,446 109 122 10:36:28
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL _ + 00,139 02,216 05,467 000 07,961 10,777 14,218 14,357 101 102 11:27:59
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,105 02,696 06,956 000 09,899 12,473 14,784 14,889 097 151 11:25:56
E 998 THIAGO DAFONTE GOL _ + 00,651 02,340 06,204 000 09,363 11,980 14,327 14,978 101 160 12:17:44
E 05 RICARDO ALEXANDER TOTTI GOL _ + 00,150 02,016 05,099 000 08,274 11,679 15,320 15,470 094 100 10:47:48
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,235 02,167 05,947 000 10,063 13,922 17,825 18,060 081 094 12:24:44
E 10 FABIO AZEVEDO COSTA _ + 00,007 02,587 08,477 000 12,461 15,648 18,419 18,426 078 139 13:18:18
E 212 FERNANDO CARVALHP SOUZA GOL _ + 00,369 02,154 05,876 000 10,504 15,471 20,079 20,448 072 080 11:13:47
E 886 THIAGO MARQUES GOL _ + 00,346 02,045 05,631 000 10,009 15,014 20,721 21,067 069 060 11:24:37
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,312 02,840 08,570 000 13,838 18,325 22,878 23,190 063 080 12:06:50
E 10 FABIO AZEVEDO COSTA _ + 00,109 03,184 08,378 000 14,995 22,624 31,680 31,789 045 036 13:18:46
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,331 02,771 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 11:24:34
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,157 02,075 05,320 000 07,817 09,903 11,844 12,001 122 198 13:13:44
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,221 02,203 05,577 000 08,109 10,211 12,154 12,375 119 196 13:20:15
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,498 02,156 05,423 000 07,936 10,018 11,930 12,428 121 198 13:12:25
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,143 02,163 05,597 000 08,168 10,283 12,436 12,579 116 164 13:16:51
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,562 02,227 00,000 000 08,184 10,399 12,441 13,003 116 182 13:11:32
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 01,610 02,138 05,382 000 07,938 10,061 12,174 13,784 118 169 13:13:13
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,656 02,202 07,484 000 13,766 17,691 20,396 21,052 070 133 13:13:07
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,362 02,263 08,434 000 14,914 19,895 23,894 24,256 060 098 13:13:27
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,280 02,360 09,957 000 16,350 21,215 25,867 26,147 055 075 13:16:33
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,429 02,194 08,762 000 21,429 24,858 27,886 28,315 051 116 13:17:43
(DES12) DESAFIO 12 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,050 02,172 05,585 000 08,261 10,394 12,210 12,260 118 214 12:26:53
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,381 02,189 05,533 000 08,187 10,296 12,105 12,486 119 213 11:00:20
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,381 02,189 05,533 000 08,187 10,296 12,105 12,486 119 213 11:00:45
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,125 02,224 05,805 000 08,551 10,696 12,524 12,649 115 214 11:52:36
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,092 02,204 05,649 000 08,695 11,028 12,987 13,079 111 198 10:54:14
G 055 DANIEL G. PINHEIRO DA SILVEIRA UNO _ + 00,353 02,286 05,969 000 08,719 10,957 12,920 13,273 112 191 11:05:42
G 646 MARCONI ROCHA ALBUQUERQUE GOL CINZA _ + 00,647 02,359 06,068 000 08,730 10,808 12,685 13,332 114 192 11:40:08
G 055 DANIEL G. PINHEIRO DA SILVEIRA UNO _ + 00,430 02,420 06,261 000 09,052 11,309 13,281 13,711 108 188 10:38:55
G 646 MARCONI ROCHA ALBUQUERQUE GOL CINZA _ + 00,332 02,173 05,983 000 08,661 10,958 13,382 13,714 108 146 10:37:30
G 055 DANIEL G. PINHEIRO DA SILVEIRA UNO _ + 00,606 02,596 06,282 000 08,989 11,187 13,142 13,748 110 193 10:24:47
G 11 LUCIANO BREDER GUIMARÃES GOL _ + 00,507 02,361 06,031 000 08,948 11,402 13,598 14,105 106 171 10:59:31
G 11 LUCIANO BREDER GUIMARÃES GOL _ + 00,304 02,588 06,289 000 09,197 11,713 14,004 14,308 103 174 12:23:31
G 055 DANIEL G. PINHEIRO DA SILVEIRA UNO _ + 00,362 02,385 06,359 000 09,362 11,833 14,358 14,720 100 138 11:38:39
G 055 DANIEL G. PINHEIRO DA SILVEIRA UNO _ + 01,667 02,379 05,873 000 08,623 11,176 13,285 14,952 108 185 11:11:33
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,353 02,485 06,522 000 09,671 12,290 14,620 14,973 098 165 10:57:01
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,353 02,485 06,522 000 09,671 12,290 14,620 14,973 098 165 10:57:59
G 131 ROBERTO MARCIANO MAREA _ + 00,357 02,823 07,407 000 10,638 13,175 15,320 15,677 094 180 13:16:23
G 214 JOÃO PAULO MORAIS GOL _ + 00,276 03,213 08,191 000 11,510 13,965 16,070 16,346 090 174 12:35:33
G 190 RODRIGO B. VOYAGE _ + 00,204 02,202 06,651 000 10,724 14,729 19,099 19,303 075 080 12:56:19
G 214 JOÃO PAULO MORAIS GOL _ + 00,608 03,201 09,603 000 14,640 18,756 22,416 23,024 064 099 11:44:06
G 213 IVO DUARTE DE LIMA GOL _ + 00,277 02,351 06,722 000 12,629 19,713 28,804 29,081 050 034 13:19:14
(DES13) DESAFIO 13 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 999 THIAGO CAMARA OLIVEIRA CORSA _ + 00,249 02,169 05,674 000 08,437 10,614 12,591 12,840 114 192 13:22:36
H 999 THIAGO CAMARA OLIVEIRA CORSA _ + 00,249 02,169 05,674 000 08,437 10,614 12,591 12,840 114 192 13:22:40
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,021 02,320 06,073 000 09,013 11,306 13,361 13,382 108 186 12:19:22
H 999 THIAGO CAMARA OLIVEIRA CORSA _ + 00,188 02,453 06,129 000 08,954 11,220 13,318 13,506 108 184 13:21:51
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,002 02,349 06,206 000 09,161 11,466 13,534 13,536 106 184 12:41:11
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,393 02,267 06,027 000 08,976 11,263 13,343 13,736 108 182 10:37:34
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,271 02,293 06,210 000 09,216 11,551 13,638 13,909 106 182 10:27:19
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,188 02,510 06,529 000 09,476 11,774 13,831 14,019 104 188 10:17:19
H 013 THIAGO K. MATSUNAGA ECLIPSE _ + 00,209 02,090 05,831 000 08,960 11,546 13,851 14,060 104 162 10:38:09
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,015 02,342 06,125 000 09,232 11,813 14,132 14,147 102 162 12:42:52
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,104 02,304 06,646 000 09,747 12,049 14,095 14,199 102 187 11:05:45
H 013 THIAGO K. MATSUNAGA ECLIPSE _ + 00,029 02,115 06,143 000 09,374 12,014 14,361 14,390 100 160 10:28:15
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,010 02,566 06,584 000 09,831 12,400 14,553 14,563 099 180 11:41:19
H 12 MARIO A. P. JUNIOR GOL _ + 00,497 02,359 06,151 000 09,211 11,794 14,114 14,611 102 162 13:21:20
H 12 MARIO A. P. JUNIOR GOL _ + 00,505 02,403 06,270 000 09,354 11,936 14,234 14,739 101 165 13:22:49
H 71 SANINHO GOL _ + 00,143 02,453 06,680 000 09,917 12,605 15,033 15,176 096 149 11:41:23
H 379 RICARDO CIRINO DA SILVA GOL _ + 00,853 02,436 06,529 000 09,740 12,228 14,393 15,246 100 173 13:17:33
H 71 SANINHO GOL _ + 00,341 02,568 06,592 000 09,817 12,534 14,953 15,294 096 157 13:18:58
H 12 MARIO A. P. JUNIOR GOL _ + 00,626 02,385 06,427 000 09,624 12,319 14,743 15,369 098 155 13:20:46
H 405 DIEGO ALVES DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,474 02,279 06,463 000 09,823 12,583 15,038 15,512 096 156 10:31:48
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,163 02,308 06,357 000 09,813 13,006 15,677 15,840 092 146 10:22:58
H 405 DIEGO ALVES DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,800 02,757 06,971 000 10,205 12,872 15,194 15,994 095 163 10:18:33
H 1333 ALISON ALVES SALES PALIO _ + 00,003 03,137 07,730 000 10,948 13,646 16,127 16,130 089 152 13:14:41
H 71 SANINHO GOL _ + 00,162 03,328 08,535 000 11,840 14,543 16,944 17,106 085 155 11:51:05
H 144 RENATO BASTOS GOL _ + 00,317 02,695 07,085 000 01,210 13,414 16,797 17,114 086 106 12:19:19
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,195 02,387 06,702 000 09,959 13,348 16,971 17,166 085 097 11:01:55
H 1333 ALISON ALVES SALES PALIO _ + 00,264 02,325 06,336 000 09,777 13,205 16,904 17,168 085 096 13:15:21
H 379 RICARDO CIRINO DA SILVA GOL _ + 01,597 02,545 06,433 000 10,203 14,289 18,717 20,314 077 079 13:18:29
H 71 SANINHO GOL _ + 00,357 02,297 06,486 000 11,838 18,374 25,337 25,694 057 049 12:07:57
H 12 MARIO A. P. JUNIOR GOL _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 13:20:56
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT Q - 00,056 02,357 06,151 000 09,038 11,302 13,302 59,997 108 194 11:51:55
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT Q - 00,092 02,324 06,300 000 09,249 11,552 13,589 59,997 106 191 11:16:32
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT Q - 00,036 02,347 06,379 000 09,708 12,690 15,759 59,997 091 115 12:34:36
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT Q - 00,142 02,399 06,398 000 09,447 11,792 13,923 59,997 103 177 12:08:01
H 013 THIAGO K. MATSUNAGA ECLIPSE Q - 00,289 02,216 08,302 000 12,246 15,273 18,154 59,997 079 120 10:21:53
H 013 THIAGO K. MATSUNAGA ECLIPSE Q - 00,471 02,263 06,924 000 10,264 12,942 15,276 59,997 094 160 12:36:21
(DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 193 RENATO AUGUSTO ERCOLIN GOL _ + 00,037 02,353 06,168 000 09,130 11,612 13,772 13,809 105 182 13:17:09
I 193 RENATO AUGUSTO ERCOLIN GOL _ + 00,037 02,353 06,168 000 09,130 11,612 13,772 13,809 105 182 13:17:24
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,006 02,311 06,101 000 09,245 11,865 14,214 14,220 101 160 12:28:28
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,024 02,307 06,138 000 09,280 11,888 14,219 14,243 101 162 12:38:28
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,003 02,350 06,133 000 09,296 11,929 14,317 14,320 101 157 11:07:22
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,084 02,337 06,121 000 09,283 11,905 14,265 14,349 101 162 11:01:51
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,074 02,354 06,189 000 09,344 11,973 14,354 14,428 100 158 12:06:52
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,132 02,320 06,166 000 09,343 11,975 14,346 14,478 100 158 10:30:40
I 193 RENATO AUGUSTO ERCOLIN GOL _ + 00,490 02,412 06,401 000 09,460 11,956 14,148 14,638 102 175 12:24:46
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,513 02,272 06,104 000 09,261 11,878 14,231 14,744 101 160 10:25:31
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT _ + 00,502 02,555 06,593 000 09,815 12,470 14,858 15,360 097 160 10:21:50
I 177 WASHINGTON R DE LIMA GOL _ + 00,593 02,493 06,863 000 10,080 12,658 14,980 15,573 096 163 12:26:03
I 177 WASHINGTON R DE LIMA GOL _ + 00,573 02,691 07,001 000 10,309 12,958 15,329 15,902 094 162 12:24:36
I 87 PHELIPE BRAUNA CALAZANS GOL _ + 00,024 02,402 06,468 000 09,916 12,970 15,955 15,979 090 120 12:10:22
I 87 PHELIPE BRAUNA CALAZANS GOL _ + 00,279 02,380 06,624 000 10,206 13,204 15,903 16,182 091 141 13:19:22
I 87 PHELIPE BRAUNA CALAZANS GOL _ + 00,279 02,380 06,624 000 10,206 13,204 15,903 16,182 091 141 13:19:33
I 177 WASHINGTON R DE LIMA GOL _ + 00,651 02,477 07,103 000 10,826 13,854 16,591 17,242 087 138 12:35:36
I 193 RENATO AUGUSTO ERCOLIN GOL _ + 00,647 02,345 06,491 000 10,955 16,299 22,862 23,509 063 051 11:34:19
I 87 PHELIPE BRAUNA CALAZANS GOL Q - 00,018 02,624 06,959 000 10,517 13,514 16,214 59,997 089 139 13:18:03
I 87 PHELIPE BRAUNA CALAZANS GOL Q - 00,080 02,357 06,473 000 09,962 12,976 15,693 59,997 092 138 12:25:47
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT Q - 00,043 02,317 06,148 000 09,326 11,957 14,314 59,997 101 162 11:46:00
I 78 LUIZ HENRIQUE R. SILVA KADETT Q - 01,050 06,432 14,214 000 20,767 26,019 30,731 59,997 047 079 10:17:22
(STL) STRETT TRASEIRA LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,333 02,262 06,150 000 09,332 11,950 14,300 14,633 101 162 13:14:27
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,294 02,357 06,268 000 09,442 12,046 14,372 14,666 100 162 11:35:43
J 74 ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA OPALA _ + 00,555 02,528 06,479 000 09,735 12,542 15,063 15,618 096 150 13:13:39
J 74 ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA OPALA _ + 00,404 02,346 06,301 000 10,039 13,256 16,044 16,448 090 132 13:15:41
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,053 02,187 07,119 000 11,320 14,532 17,223 17,276 084 145 13:16:59
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,334 02,137 06,704 000 11,295 14,391 16,951 17,285 085 151 13:15:55
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,334 02,137 06,704 000 11,295 14,391 16,951 17,285 085 151 13:16:11
J 74 ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA OPALA _ + 00,146 02,418 06,594 000 10,496 14,058 17,241 17,387 083 122 11:17:30
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 23 FLAVIO CRUVINEL KADETT _ + 00,266 02,033 05,419 000 08,228 10,557 12,643 12,909 114 179 12:45:31
K 69 JULIO CESAR ABREU GOL _ + 00,367 02,007 05,456 000 08,383 10,879 13,106 13,473 110 170 13:00:23
K 69 JULIO CESAR ABREU GOL _ + 00,373 02,030 05,507 000 08,450 10,976 13,226 13,599 109 169 12:50:02
K 69 JULIO CESAR ABREU GOL _ + 00,261 02,054 05,498 000 08,413 11,039 13,368 13,629 108 162 12:37:04
K 69 JULIO CESAR ABREU GOL _ + 00,408 01,931 05,368 000 08,306 10,962 13,288 13,696 108 165 12:28:25
K 69 JULIO CESAR ABREU GOL _ + 00,777 01,953 05,446 000 08,406 10,913 13,342 14,119 108 152 12:04:51
K 23 FLAVIO CRUVINEL KADETT _ + 00,156 02,120 06,012 000 09,172 11,790 14,148 14,304 102 158 13:18:38
K 23 FLAVIO CRUVINEL KADETT _ + 00,218 02,554 07,573 000 11,520 14,268 16,561 16,779 087 164 12:33:23
K 23 FLAVIO CRUVINEL KADETT _ + 00,208 02,071 06,066 000 11,386 17,706 25,111 25,319 057 061 11:54:01
K 23 FLAVIO CRUVINEL KADETT _ + 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 12:46:17
(DES16) DESAFIO 16 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 00,011 02,587 06,940 000 10,385 13,217 15,738 15,749 091 150 12:48:48
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,178 02,663 06,777 000 10,194 13,054 15,626 15,804 092 148 13:16:43
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,178 02,663 06,777 000 10,194 13,054 15,626 15,804 092 148 13:11:06
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,231 02,557 06,649 000 10,073 12,938 15,600 15,831 092 135 13:19:42
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 00,038 02,688 07,004 000 10,445 13,289 15,837 15,875 091 150 12:29:31
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,144 02,658 06,837 000 10,282 13,163 15,746 15,890 091 146 13:20:27
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,081 02,567 06,784 000 10,230 13,112 15,809 15,890 091 132 13:20:37
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,197 02,566 06,802 000 10,270 13,164 15,758 15,955 091 147 13:20:04
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,106 02,554 06,739 000 10,181 13,069 15,867 15,973 091 130 13:21:09
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 00,239 02,584 06,942 000 10,447 13,331 15,897 16,136 091 150 12:37:44
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,100 02,549 06,798 000 10,248 13,166 16,076 16,176 090 129 13:22:01
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 00,221 02,738 07,090 000 10,578 13,461 16,037 16,258 090 149 11:56:06
L 444 MARCOS VINICIUS MELO CIVIC SI _ + 00,313 02,698 07,004 000 10,560 13,511 16,169 16,482 089 142 13:22:11
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 00,453 02,600 06,813 000 10,424 13,417 16,047 16,500 090 144 12:26:02
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,104 02,546 07,178 000 10,848 13,856 16,513 16,617 087 144 13:21:40
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC Q - 00,112 02,525 06,791 000 10,195 13,012 15,529 59,997 093 150 12:44:05
(TTL) TRASEIRA TURBO LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 211 SAULO AYRES DA FONSECA OPALA _ + 00,383 02,142 05,535 000 08,151 10,262 12,088 12,471 119 203 12:37:02
M 266 RENAN CARIELLO _ + 00,192 02,002 05,278 000 08,223 10,532 12,522 12,714 115 197 13:15:10
M 266 RENAN CARIELLO _ + 00,397 02,358 06,054 000 08,714 10,837 12,719 13,116 113 197 13:13:57
M 266 RENAN CARIELLO _ + 00,397 02,358 06,054 000 08,714 10,837 12,719 13,116 113 197 13:14:17
M 211 SAULO AYRES DA FONSECA OPALA _ + 00,694 02,208 05,836 000 08,694 10,998 13,146 13,840 110 166 11:43:01
M 211 SAULO AYRES DA FONSECA OPALA _ + 00,755 02,068 07,214 000 10,269 12,613 14,953 15,708 096 153 13:19:05
M 211 SAULO AYRES DA FONSECA OPALA _ + 00,433 02,162 07,119 000 10,671 13,287 15,515 15,948 093 167 12:26:02
M 216 RAFAEL SOUZA COSTA CHEVETTE _ + 00,580 03,193 12,658 000 21,792 30,297 37,242 37,822 038 059 13:21:30
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083