Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Competição: Etapa 1, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 11/04/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 3, Atualizado as 19:17:45
Informe: Salvar
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 31 MARCELO HENRIQUE GAMA GOL _ + 00,148 01,648 04,231 000 06,846 09,665 12,688 12,836 114 118 10:36:45
(TT) TRASEIRA TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 331 CRISTIANO JOSE JULIO OPALA _ + 00,191 01,465 03,747 000 05,557 00,000 08,409 08,600 172 270 10:19:40
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,095 01,480 03,945 000 05,879 07,517 08,976 09,071 161 002 10:16:04
(PM) PRÓ-MODE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 21 FABIO AZEVEDO DA COSTA CAMARO _ + 00,085 01,152 03,275 000 05,088 06,539 07,880 07,965 183 266 10:41:41
D 21 FABIO AZEVEDO DA COSTA CAMARO _ + 00,063 01,245 03,812 000 05,995 07,741 09,328 09,391 155 244 09:46:13
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 00 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX _ + 00,179 01,956 05,050 000 07,367 09,241 10,907 11,086 132 227 10:38:03
E 206 FRANCISCO MARQUES PEREIRA JUNIOR GOL VRM _ + 00,065 02,125 05,230 000 07,584 09,463 11,072 11,137 130 241 10:38:00
E 05 RICARDO ALEXANDER TOTTI GOL _ + 00,217 02,022 05,228 000 07,882 01,934 12,109 12,326 119 209 09:49:12
E 212 FERNANDO CARVALHP SOUZA GOL _ + 00,409 02,075 05,323 000 07,857 01,601 13,118 13,527 110 130 10:25:04
E 289 JOSE O. DE CASTRO JUNIOR GOL _ + 00,198 01,866 05,254 000 09,447 14,038 19,081 19,279 075 068 10:35:12
E 29 CAMILA ZOCATELLI GOL Q - 00,086 02,027 05,022 000 07,533 01,601 13,001 59,997 111 127 10:18:25
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 94 SERGIO J. PIRES GOL _ + 00,268 02,062 05,740 000 09,994 13,989 17,766 18,034 081 094 10:21:45
(DES12) DESAFIO 12 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 11 LUCIANO BREDER GUIMARÃES GOL _ + 00,238 02,207 05,823 000 08,678 10,977 12,966 13,204 111 197 10:48:27
G 213 IVO DUARTE DE LIMA GOL _ + 00,588 02,291 05,668 000 08,298 10,498 12,797 13,385 113 148 10:48:23
G 11 LUCIANO BREDER GUIMARÃES GOL _ + 00,357 02,364 06,174 000 08,995 11,326 13,409 13,766 107 180 10:14:05
G 055 DANIEL G. PINHEIRO DA SILVEIRA UNO _ + 00,341 02,415 06,231 000 09,029 11,430 13,454 13,795 107 187 10:35:09
G 055 DANIEL G. PINHEIRO DA SILVEIRA UNO _ + 00,595 02,542 06,353 000 09,214 11,493 13,467 14,062 107 187 09:55:49
G 213 IVO DUARTE DE LIMA GOL _ + 00,840 02,359 06,250 000 09,386 11,878 13,929 14,769 103 190 10:13:07
G 007 CHEVETTE CHEVETE _ + 00,460 02,818 06,702 000 09,745 01,601 14,701 15,161 098 152 10:25:55
G 214 JOÃO PAULO MORAIS GOL _ + 00,401 02,902 07,643 000 10,670 12,917 14,846 15,247 097 188 10:46:13
G 214 JOÃO PAULO MORAIS GOL _ + 00,388 02,592 06,452 000 09,615 12,297 15,083 15,471 095 127 09:49:16
G 553 RICARDO BONTEMPO DE BRITO CHEVETTE _ + 00,138 03,708 14,841 000 24,979 33,191 40,933 41,071 035 046 09:43:10
G 190 RODRIGO B. VOYAGE Q - 00,035 02,190 05,671 000 08,449 01,601 12,704 59,997 113 193 09:56:36
(DES13) DESAFIO 13 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 999 THIAGO CAMARA OLIVEIRA CORSA _ + 00,060 02,225 05,949 000 08,797 11,057 13,038 13,098 110 190 09:40:43
H 1333 ALISON ALVES SALES PALIO _ + 00,208 02,265 05,890 000 08,784 11,242 13,429 13,637 107 157 09:32:29
H 12 MARIO A. P. JUNIOR GOL _ + 00,125 02,196 05,812 000 08,829 11,335 13,661 13,786 105 168 09:36:04
H 12 MARIO A. P. JUNIOR GOL _ + 00,297 02,164 05,741 000 08,747 01,626 13,543 13,840 106 171 10:26:36
H 405 DIEGO ALVES DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,352 02,329 06,127 000 09,120 11,571 13,766 14,118 105 173 10:33:45
H 71 SANINHO GOL _ + 00,463 02,372 06,031 000 09,037 01,625 13,848 14,311 104 165 10:21:42
H 405 DIEGO ALVES DE OLIVEIRA PALIO _ + 00,635 02,170 06,034 000 09,188 01,765 14,035 14,670 103 164 09:54:27
H 71 SANINHO GOL _ + 00,301 02,489 06,423 000 09,512 02,533 14,413 14,714 100 162 09:51:02
H 777 CARRO VERMELHO NISSAN _ + 00,200 02,846 07,119 000 10,155 12,561 14,693 14,893 098 179 10:23:52
H 18 CHEVETTE MARROM _ + 00,604 02,646 06,708 000 09,868 01,601 14,976 15,580 096 154 09:55:45
H 777 CARRO VERMELHO NISSAN _ + 00,126 03,245 08,243 000 11,356 04,535 15,989 16,115 090 158 09:49:57
H 777 CARRO VERMELHO NISSAN _ + 00,456 03,056 08,211 000 11,324 13,724 15,829 16,285 091 181 09:41:24
H 77 PEDRO JUNIOR KADETT _ + 00,531 02,049 08,117 000 11,858 14,498 16,662 17,193 086 173 09:37:00
H 999 THIAGO CAMARA OLIVEIRA CORSA Q - 00,160 02,157 05,777 000 08,616 10,889 12,960 59,997 111 179 09:36:08
(DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 33 CASSIANO CORSA _ + 00,216 02,526 06,387 000 09,549 12,146 14,475 14,691 099 164 09:48:05
I 33 CASSIANO CORSA _ + 00,012 02,466 06,636 000 09,914 12,564 15,039 15,051 096 155 09:56:40
I 380 PAULO FRAGASSI GOL _ + 00,338 02,325 06,493 000 09,839 12,568 14,959 15,297 096 159 10:31:02
I 177 WASHINGTON R DE LIMA GOL _ + 00,575 02,616 06,863 000 10,127 01,601 15,172 15,747 095 160 10:30:56
I 87 PHELIPE BRAUNA CALAZANS GOL _ + 00,266 02,347 06,602 000 10,161 13,254 16,029 16,295 090 136 09:51:07
(STL) STRETT TRASEIRA LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 52 FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA OPALA _ + 00,243 02,345 06,254 000 09,450 12,157 14,575 14,818 099 160 09:36:57
J 70 GILNEI HEINZ OPALA _ + 00,345 02,388 06,480 000 09,670 12,312 14,675 15,020 098 160 10:22:59
J 52 FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA OPALA _ + 00,329 02,492 06,443 000 09,725 01,601 15,083 15,412 095 153 10:22:55
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,239 02,108 06,671 000 10,816 13,846 16,978 17,217 085 112 09:39:40
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
K 23 FLAVIO CRUVINEL KADETT _ + 00,241 02,017 05,289 000 08,740 12,468 16,508 16,749 087 086 10:36:51
(DES16) DESAFIO 16 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 00,221 02,488 06,716 000 10,140 12,984 15,520 15,741 093 149 10:25:08
L 6 PAULO ROGÉRIO SANTIAGO OPALA _ + 00,679 02,534 06,798 000 10,189 12,954 15,365 16,044 094 154 10:26:39
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,117 02,714 06,979 000 10,452 13,352 16,029 16,146 090 132 09:50:03
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,062 02,593 07,137 000 10,754 01,601 16,346 16,408 088 146 10:27:15
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 00,260 02,638 07,197 000 10,809 13,738 16,347 16,607 088 148 09:34:29
L 111 ROBERTO PINHEIRO CIVIC _ + 00,147 02,869 07,483 000 10,986 13,894 16,491 16,638 087 145 09:57:50
L 03 CIVIC VERMELHO _ + 01,261 02,619 06,992 000 10,494 13,402 16,001 17,262 090 145 09:53:11
L 03 CIVIC VERMELHO _ + 00,214 03,074 07,722 000 11,429 14,456 17,126 17,340 084 142 09:34:33
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC _ + 01,100 02,644 07,461 000 11,310 02,368 17,008 18,108 085 146 09:53:04
L 03 CIVIC VERMELHO _ + 00,498 03,100 07,815 000 11,703 14,904 17,963 18,461 080 114 10:25:58
L 28 TAUARU BEZERRA SENA CIVIC Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 13,351 59,999 59,997 024 000 09:35:33
(TTL) TRASEIRA TURBO LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 511 WESLEI RIBEIRO MARAJO _ + 00,257 01,882 04,884 000 07,319 09,411 11,230 11,487 128 210 09:38:28
M 216 RAFAEL SOUZA COSTA CHEVETTE _ + 00,433 02,050 05,722 000 08,349 10,430 12,251 12,684 118 195 10:27:18
M 150 ALAN ADRINO DA SILVA CHEVETTE _ + 00,278 02,046 05,527 000 08,413 10,679 12,723 13,001 113 186 10:39:05
M 747 CHEVETTE MARROM CHEVETTE _ + 00,404 02,387 06,326 000 09,367 11,968 14,344 14,748 100 160 10:39:02
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083