Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 09:48:30
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... Salvar
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 300 VOLMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,033 01,725 04,434 000 06,604 08,297 09,758 09,791 148 260 18:16:06
A 15 ANDRESON HERREIRA REAMOS CARRO _ + 00,170 01,652 04,336 000 06,467 08,169 09,641 09,811 150 258 17:26:18
A 330 RENATO APARECIDO CARRO _ + 00,245 01,606 04,252 000 06,274 07,940 09,740 09,985 148 190 17:46:52
A 300 VOLMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,026 01,760 04,595 000 06,727 08,458 10,328 10,354 140 177 17:03:33
A 288 WILBER MIRANDA CARRO _ + 00,361 01,714 04,438 000 06,577 08,445 10,420 10,781 138 174 18:14:11
A 288 WILBER MIRANDA CARRO _ + 00,434 01,059 03,513 000 07,425 09,447 11,248 11,682 128 218 16:42:19
A 26 DIEGO GUIMARAES CARRO _ + 00,360 01,637 04,284 000 06,599 09,061 11,841 12,201 122 127 17:33:24
A 15 ANDRESON HERREIRA REAMOS CARRO _ + 00,282 01,644 04,343 000 06,801 09,551 12,600 12,882 114 116 15:23:26
A 300 VOLMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,270 02,026 05,337 000 07,967 10,447 13,177 13,447 109 128 15:46:03
A 15 ANDRESON HERREIRA REAMOS CARRO _ + 00,214 01,720 04,484 000 07,309 10,703 14,675 14,889 098 088 18:23:58
A 12 ANDERSON SALAK GOL Q - 01,050 03,256 06,860 000 11,575 16,803 21,607 59,997 066 077 17:48:35
(TS) TRASEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 332 MARCIO JULIO CARAVAN _ + 00,194 01,199 03,378 000 05,237 06,812 08,235 08,429 175 260 18:02:13
(TT) TRASEIRA TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 21 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,026 01,920 04,483 000 06,372 08,096 10,049 10,075 144 173 18:07:28
(DT-B) DIANTEIRA TURBO D
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 08 DAVID BARILLI CARRO _ + 00,009 01,924 04,918 000 07,152 08,980 10,546 10,555 137 257 18:17:40
E 712 THIAGO GOL _ + 00,098 01,962 04,923 000 07,160 08,957 10,569 10,667 136 222 16:49:56
E 333 LEANDRO BETINI GOL VERM. _ + 00,300 01,982 04,979 000 07,207 08,994 10,536 10,836 137 251 15:55:58
E 08 DAVID BARILLI CARRO _ + 00,256 01,924 04,897 000 07,163 09,054 10,867 11,123 133 195 15:38:33
E 31 THIAGO MARQUES GOL _ + 00,231 02,126 05,268 000 07,577 09,420 11,029 11,260 131 240 16:33:01
E 3 ADRIANO PRADO CELTA _ + 00,205 01,992 05,101 000 07,366 09,277 11,208 11,413 129 179 16:10:19
E 231 GOL BRANCO GOL _ + 00,555 02,037 05,037 000 07,270 09,167 10,995 11,550 131 190 17:51:26
E 289 JOSE ACASIO JUNIOR GOL _ + 00,266 01,922 05,002 000 07,258 09,202 11,327 11,593 127 162 18:25:23
E 474 BRUNO LUIZ LINS CARRO _ + 00,325 02,052 05,195 000 07,520 09,452 11,548 11,873 125 159 17:20:20
E 231 GOL BRANCO GOL _ + 00,601 02,048 05,275 000 07,767 09,690 11,345 11,946 127 233 16:31:11
E 206 FRANCISCO MARQUES CARRO _ + 00,072 02,256 05,854 000 08,322 10,273 11,934 12,006 121 215 17:44:34
E 299 GOL GUSTAVO GOL _ + 00,139 01,907 04,907 000 07,181 09,308 11,956 12,095 121 120 16:11:03
E 215 PEDRO GOL _ + 00,270 02,222 05,666 000 08,145 10,124 11,854 12,124 122 223 18:15:18
E 87 EDUARDO KASSAB GOL _ + 00,270 02,167 05,550 000 08,062 10,159 12,458 12,728 116 147 18:25:28
E 3006 DANIEL SOUZA GOL _ + 00,184 02,248 05,500 000 07,908 10,223 12,662 12,846 114 145 16:31:15
E 05 RICARDO TOTTI GOL _ + 00,279 01,555 04,593 000 07,886 10,392 12,690 12,969 114 150 18:10:04
E 778 LEANDRO DE CASTILHOS GOL _ + 00,507 02,094 05,243 000 07,606 09,866 12,587 13,094 114 123 17:45:34
E 214 JOÃO PAULO CARRO _ + 00,068 02,483 05,926 000 08,860 11,072 13,283 13,351 108 160 17:20:16
E 333 LEANDRO BETINI GOL VERM. _ + 00,142 01,977 05,010 000 07,573 10,282 13,234 13,376 109 119 15:26:46
E 87 EDUARDO KASSAB GOL _ + 00,241 02,204 06,523 000 09,302 11,418 13,517 13,758 107 169 17:12:03
E 778 LEANDRO DE CASTILHOS GOL _ + 00,098 02,086 05,423 000 07,942 10,650 14,167 14,265 102 092 15:43:44
E 206 FRANCISCO MARQUES CARRO _ + 00,049 02,207 05,447 000 08,232 11,156 14,281 14,330 101 112 17:06:22
E 212 GOL GOL _ + 00,334 02,128 05,292 000 08,058 11,126 14,626 14,960 098 097 16:58:48
E 735 GOL GOL _ + 00,263 02,319 06,283 000 09,439 12,327 14,946 15,209 096 135 16:41:02
E 46 CARLOS CARLOTA CARRO _ + 00,168 02,065 05,312 000 08,861 12,510 15,283 15,451 094 142 17:02:26
E 3006 DANIEL SOUZA GOL _ + 00,142 02,188 05,538 000 09,040 12,540 15,471 15,613 093 137 15:53:46
E 3006 DANIEL SOUZA GOL _ + 00,404 02,803 07,139 000 10,489 13,278 15,421 15,825 093 185 18:03:46
E 299 GOL GUSTAVO GOL _ + 00,102 02,176 05,797 000 08,843 12,157 15,750 15,852 091 097 15:29:04
E 05 RICARDO TOTTI GOL _ + 00,005 01,929 04,958 000 08,328 11,975 15,924 15,929 090 088 16:01:55
E 05 RICARDO TOTTI GOL _ + 00,278 01,600 04,614 000 08,300 12,549 17,468 17,746 082 067 16:40:12
E 778 LEANDRO DE CASTILHOS GOL _ + 00,693 02,127 05,286 000 08,322 12,538 17,945 18,638 080 061 16:39:16
E 32 LUCIANO GOL _ + 00,016 02,134 07,580 000 11,335 15,547 20,482 20,498 070 069 16:51:49
E 778 LEANDRO DE CASTILHOS GOL _ + 00,411 02,078 05,583 000 09,890 15,122 21,619 22,030 066 050 15:15:49
E 215 PEDRO GOL _ + 00,215 02,775 09,227 000 14,620 19,259 23,836 24,051 060 073 17:25:08
E 212 GOL GOL _ + 00,269 04,834 13,846 000 20,243 25,793 31,216 31,485 046 071 18:06:12
E 299 GOL GUSTAVO GOL _ + 00,384 01,972 05,516 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 18:27:41
E 01 RAFAEL FITIPALDI CARRO Q - 00,020 01,577 05,056 000 06,930 09,179 10,991 59,997 131 187 18:14:07
E 712 THIAGO GOL Q - 00,054 01,980 04,969 000 07,337 09,743 12,372 59,997 116 131 15:46:07
E 289 JOSE ACASIO JUNIOR GOL Q - 00,078 01,935 04,902 000 07,162 09,042 11,058 59,997 130 168 15:43:40
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 1322 GOL BRANCO GOL _ + 00,364 01,968 05,000 000 07,414 09,416 11,204 11,568 129 210 18:22:42
F 4140 THIAGO SANTOS BORBA GOL _ + 00,118 02,003 05,122 000 07,615 09,688 11,552 11,670 125 203 15:35:11
F 373 RENATO WELLINGTON GOL _ + 00,007 02,085 00,000 000 07,941 10,020 11,889 11,896 121 203 16:36:23
F 100 GOL AMARELO GOL _ + 00,211 02,109 05,358 000 07,809 09,864 11,689 11,900 123 208 16:34:07
F 4140 THIAGO SANTOS BORBA GOL _ + 00,306 02,165 05,398 000 07,924 10,003 11,850 12,156 122 205 15:08:56
F 373 RENATO WELLINGTON GOL _ + 00,187 02,085 00,000 000 07,928 10,047 12,035 12,222 120 174 17:33:19
F 100 GOL AMARELO GOL _ + 00,088 02,035 05,185 000 07,684 09,906 12,247 12,335 118 149 17:34:39
F 100 GOL AMARELO GOL _ + 00,336 02,119 05,697 000 08,294 10,439 12,320 12,656 117 203 15:55:04
F 94 SERGIO JOSE PIRES DE PAULA GOL _ + 00,283 02,116 05,434 000 08,021 10,302 12,719 13,002 113 145 17:09:34
F 87 GLAIDSON BRAGA CARRO _ + 00,386 02,081 05,815 000 09,054 11,744 14,236 14,622 101 146 17:50:17
F 87 GLAIDSON BRAGA CARRO _ + 00,629 02,228 06,219 000 09,599 12,043 14,353 14,982 100 154 16:55:05
F 94 SERGIO JOSE PIRES DE PAULA GOL _ + 02,162 02,131 05,655 000 08,484 10,838 13,111 15,273 110 155 15:01:04
F 100 GOL AMARELO GOL _ + 00,364 02,069 05,272 000 08,246 11,481 15,003 15,367 096 099 18:24:02
F 94 SERGIO JOSE PIRES DE PAULA GOL _ + 00,235 02,067 05,961 000 09,816 14,117 18,995 19,230 076 070 15:12:31
F 100 GOL AMARELO GOL Q - 00,089 02,361 06,203 000 08,975 11,168 13,080 59,997 110 196 15:15:54
F 1322 GOL BRANCO GOL Q - 00,060 01,988 05,102 000 07,512 09,522 11,310 59,997 127 211 16:48:50
(DES12) DESAFIO 12 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 190 RODRIGO GOUVEA VOYAGE _ + 00,094 00,723 05,497 000 08,073 10,116 11,899 11,993 121 218 18:10:00
G 11 LUCIANO GUIMARAES CARRO _ + 00,324 02,301 06,091 000 08,959 11,293 13,367 13,691 108 182 18:11:25
G 11 LUCIANO GUIMARAES CARRO _ + 00,278 02,591 06,519 000 09,434 11,776 13,847 14,125 104 183 16:02:55
G 190 RODRIGO GOUVEA VOYAGE Q - 00,041 02,143 05,499 000 08,006 10,039 11,817 59,997 122 214 16:53:56
(DES13) DESAFIO 13 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 801 WALISON SILVA CARRO _ + 00,132 02,365 06,152 000 08,923 11,216 13,196 13,328 109 193 17:10:19
H 77 PEDRO JUNIOR CARRO _ + 00,186 02,229 05,959 000 08,885 11,201 13,296 13,482 108 174 17:00:04
H 801 WALISON SILVA CARRO _ + 00,175 02,454 06,336 000 09,219 11,527 13,510 13,685 107 195 16:37:25
H 77 PEDRO JUNIOR CARRO _ + 00,319 02,162 05,887 000 08,892 11,239 13,374 13,693 108 184 17:31:51
H 801 WALISON SILVA CARRO _ + 00,176 02,300 06,086 000 09,103 11,612 13,771 13,947 105 169 18:08:43
H 801 WALISON SILVA CARRO _ + 00,411 02,721 06,818 000 09,757 12,108 14,119 14,530 102 192 16:05:01
H 77 PEDRO JUNIOR CARRO _ + 00,269 03,457 07,284 000 10,168 12,431 14,443 14,712 100 187 16:37:21
(DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 210 VALDOMIRO MACEDO CARRO _ + 00,436 03,124 07,665 000 10,859 13,483 15,830 16,266 091 161 18:15:14
I 6 PAULO ROGERIO OPALA _ + 00,574 02,691 07,085 000 10,441 13,326 15,831 16,405 091 151 17:04:20
(STL) STRETT TRASEIRA LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,529 02,036 05,950 000 09,063 11,631 13,938 14,467 103 165 18:12:08
J 74 ALEXANDRE CORREIA OPALA _ + 00,363 02,598 06,545 000 10,010 13,022 15,762 16,125 091 134 17:48:30
(DES16) DESAFIO 16 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 27 IGOR SANTANA CARRO _ + 00,380 02,519 07,129 000 10,661 13,563 16,156 16,536 089 147 18:08:48
L 10 MARCONI CARVALHO CARRO _ + 00,096 02,441 06,761 000 10,296 13,591 16,626 16,722 087 129 17:10:14
L 47 WILIAN DOS SANTOS CARRO _ + 00,289 02,647 07,128 000 10,852 14,084 16,996 17,285 085 129 16:02:51
L 47 WILIAN DOS SANTOS CARRO _ + 00,195 02,450 07,032 000 10,867 14,173 17,233 17,428 083 116 16:34:51
L 10 MARCONI CARVALHO CARRO _ + 00,706 02,657 07,622 000 11,573 14,867 17,795 18,501 081 130 17:49:40
L 27 IGOR SANTANA CARRO Q - 01,050 01,750 06,226 000 09,735 12,628 15,225 59,997 095 147 17:11:59
(TTL) TRASEIRA TURBO LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 150 ALAN ADRIANO CHEVETTE _ + 00,213 02,071 05,265 000 07,682 09,671 11,396 11,609 126 218 17:07:29
M 180 OPALA OPALA _ + 00,217 01,891 05,005 000 07,504 09,584 11,485 11,702 126 189 18:03:42
M 588 THIAGO FERREIRA CARRO _ + 00,098 02,161 06,339 000 09,464 11,785 13,904 14,002 104 169 17:13:11
M 58 MARCIO SILVA CARRO _ + 00,182 02,469 06,581 000 09,533 11,867 13,895 14,077 104 181 15:49:57
(FLT) FORÇA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 754 RODOLFO CHEVETTE _ + 00,486 01,592 04,657 000 06,879 09,127 11,655 12,141 124 136 15:30:50
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 11 GUSTAVO GOL _ + 00,211 00,756 04,094 000 06,210 08,038 10,356 10,567 139 135 17:36:53
P 3900 SERGIO ROBERTO GOL _ + 00,320 01,396 03,716 000 05,875 08,277 10,932 11,252 132 134 15:57:07
P 11 GUSTAVO GOL _ + 00,154 01,475 04,105 000 06,250 08,523 11,368 11,522 127 113 16:47:28
P 3900 SERGIO ROBERTO GOL _ + 00,050 01,120 03,769 000 06,055 08,633 11,521 11,571 125 124 17:46:47
P 3900 SERGIO ROBERTO GOL _ + 00,288 01,399 03,741 000 06,016 08,571 11,410 11,698 126 125 16:42:15
P 11 GUSTAVO GOL _ + 00,033 01,321 04,016 000 06,278 08,881 12,140 12,173 119 101 18:19:20
P 11 GUSTAVO GOL _ + 00,156 01,467 04,278 000 07,918 13,268 20,639 20,795 070 041 16:07:15
P 11 GUSTAVO GOL Q - 01,050 02,892 05,512 000 09,542 15,692 23,347 59,997 061 044 15:19:47
(DB) DRAG BIKE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 13 BRUNO SRAD _ + 00,037 01,593 04,297 000 06,509 08,389 10,094 10,131 143 219 17:54:20
R 13 BRUNO SRAD _ + 00,205 01,903 04,760 000 07,022 08,929 10,657 10,862 135 218 16:08:11
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
S 08 WELLINGTON BARRANCO CARRO _ + 00,164 02,054 05,634 000 08,555 10,982 13,174 13,338 109 173 18:21:11
(NTY) Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Y 6 OPALA DOURADO OPALA _ + 00,342 02,833 07,140 000 10,421 13,151 15,554 15,896 093 163 15:36:51
(LIVRE) Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 901 GOL PRETO GOL PRETO _ + 00,123 01,960 05,050 000 07,330 09,122 10,672 10,795 135 253 14:59:16
Z 299 GOL GUSTAVO GOL _ + 00,142 02,308 06,341 000 09,476 12,908 16,709 16,851 086 091 15:12:36
Z 901 GOL PRETO GOL PRETO _ + 00,213 01,994 07,097 000 14,564 24,438 41,453 41,666 034 013 17:16:07
Z 53 FUSCA FUSCA Q - 00,018 01,980 05,650 000 08,971 11,830 14,300 59,997 101 150 15:48:11
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083