Local do Evento: Autódromo Internacional de Brasilia
Competição: Etapa 3, Brasiliense de Arrancada, Brasilia (DF) - 15..17/08/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 09:48:49
Informe: Esperando início da prova, treinos de sexta... Salvar
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 775 ANTONIO JUNIOR CARRO _ + 00,277 01,666 04,341 000 06,390 08,045 09,503 09,780 152 006 13:09:43
A 77 EDER SETI GOL _ + 00,122 01,694 04,423 000 06,480 08,184 09,668 09,790 149 006 13:13:38
A 330 RENATO APARECIDO CARRO _ + 00,167 01,609 04,265 000 06,315 08,282 10,332 10,499 140 009 12:30:03
A 288 WILBER MIRANDA CARRO _ + 00,204 01,811 04,653 000 07,011 08,950 10,980 11,184 131 175 13:01:02
A 15 ANDRESON HERREIRA REAMOS CARRO _ + 00,158 01,638 04,332 000 06,763 09,436 12,485 12,643 115 115 12:03:23
A 12 ANDERSON SALAK GOL _ + 00,236 01,748 04,660 000 07,102 09,753 12,616 12,852 114 126 13:02:35
A 300 VOLMOR MENEGATTI JUNIOR ASTRA _ + 00,142 01,703 05,582 000 09,479 12,064 14,458 14,600 100 154 11:05:30
A 775 ANTONIO JUNIOR CARRO Q - 00,057 01,650 04,524 000 07,946 11,876 17,302 59,997 083 057 12:07:50
A 7878 CARLOS LAURINDO GOL Q - 00,115 01,569 04,180 000 06,181 07,806 09,239 59,997 156 005 12:13:52
(TT) TRASEIRA TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 101 CELSO CAMARGO OPALA _ + 00,035 01,408 03,682 000 05,452 06,900 08,373 08,408 172 004 12:27:08
C 333 CRISTIAN CORDEIRO JULIO OPALA _ + 00,144 01,555 03,908 000 05,789 07,354 08,730 08,874 165 004 13:03:34
C 77 CARLOS ROGERIO LUZIN ORTELAN CHEVETTE _ + 00,288 02,127 05,165 000 07,548 10,071 13,331 13,619 108 101 13:17:40
(DT-B) DIANTEIRA TURBO D
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 289 JOSE ACASIO JUNIOR GOL _ + 00,107 01,967 04,902 000 07,113 08,915 10,495 10,602 137 010 12:47:32
E 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL VERM. _ + 00,060 02,000 05,041 000 07,256 09,041 10,577 10,637 136 005 10:19:28
E 08 DAVID BARILLI CARRO _ + 00,140 01,945 04,924 000 07,142 08,965 10,537 10,677 137 013 12:53:11
E 299 GOL GUSTAVO GOL _ + 00,060 01,927 04,948 000 07,189 08,965 10,820 10,880 133 008 09:40:42
E 212 GOL GOL _ + 00,110 01,983 05,003 000 07,297 09,178 10,811 10,921 133 016 13:11:18
E 474 BRUNO LUIZ LINS CARRO _ + 00,354 02,012 05,103 000 07,341 09,148 10,711 11,065 135 008 12:55:43
E 31 THIAGO MARQUES GOL _ + 00,080 02,079 05,251 000 07,575 09,413 11,013 11,093 131 005 11:12:09
E 735 GOL GOL _ + 00,025 02,086 05,340 000 07,715 09,575 11,171 11,196 129 004 11:04:34
E 212 GOL GOL _ + 00,232 02,019 05,122 000 07,448 09,350 10,989 11,221 131 001 12:16:39
E 01 RAFAEL FITIPALDI CARRO _ + 00,175 02,014 05,214 000 07,535 09,408 11,072 11,247 130 003 11:02:42
E 215 PEDRO GOL _ + 00,057 02,100 05,257 000 07,603 09,532 11,235 11,292 128 005 10:26:21
E 46 CARLOS CARLOTA CARRO _ + 00,207 02,004 05,077 000 07,390 09,280 11,165 11,372 129 004 13:21:13
E 299 GOL GUSTAVO GOL _ + 00,456 02,100 05,190 000 07,454 09,273 10,960 11,416 132 013 13:10:15
E 3006 DANIEL SOUZA GOL _ + 00,342 02,077 05,246 000 07,581 09,471 11,170 11,512 129 034 09:33:34
E 474 BRUNO LUIZ LINS CARRO _ + 00,376 02,041 05,381 000 07,722 09,541 11,375 11,751 127 017 10:10:57
E 215 PEDRO GOL _ + 00,268 02,223 05,525 000 07,945 09,918 11,686 11,954 123 055 13:05:26
E 778 LEANDRO DE CASTILHOS GOL _ + 00,157 01,974 05,099 000 07,069 09,578 11,847 12,004 122 162 13:00:57
E 215 PEDRO GOL _ + 00,339 02,186 05,566 000 07,945 09,879 11,796 12,135 122 020 09:36:53
E 206 FRANCISCO MARQUES CARRO _ + 00,191 02,189 05,578 000 08,218 10,357 12,267 12,458 117 015 09:34:49
E 495 EDUARDO DE ARAUJO ROCHA CARRO _ + 00,216 02,211 05,642 000 08,064 10,120 12,303 12,519 117 164 12:50:34
E 231 GOL BRANCO GOL _ + 00,351 03,001 06,958 000 09,383 11,271 12,889 13,240 112 004 11:03:19
E 32 LUCIANO GOL _ + 00,014 02,035 05,132 000 07,667 10,302 13,275 13,289 109 119 12:44:45
E 212 GOL GOL _ + 00,475 02,013 05,491 000 08,142 10,415 12,825 13,300 112 149 10:13:22
E 555 KLEVERSON SCHEFFER CARRO _ + 00,152 02,100 05,435 000 07,989 10,511 13,371 13,523 108 121 13:12:35
E 231 GOL BRANCO GOL _ + 00,166 01,997 05,206 000 07,952 10,707 13,641 13,807 106 124 13:06:33
E 87 EDUARDO KASSAB GOL _ + 00,164 02,103 05,947 000 09,731 12,844 15,503 15,667 093 135 13:08:51
E 299 GOL GUSTAVO GOL _ + 00,051 02,023 05,168 000 08,367 11,856 15,676 15,727 092 093 12:33:24
E 778 LEANDRO DE CASTILHOS GOL _ + 00,260 01,959 05,176 000 08,606 12,443 16,775 17,035 086 081 10:59:38
E 555 KLEVERSON SCHEFFER CARRO _ + 00,572 02,528 06,733 000 10,154 13,809 17,805 18,377 081 089 12:02:06
E 206 FRANCISCO MARQUES CARRO _ + 00,299 02,192 07,223 000 12,545 17,937 24,159 24,458 059 003 12:45:41
E 01 RAFAEL FITIPALDI CARRO _ + 00,189 01,982 05,060 000 07,338 09,297 59,999 59,996 024 000 13:21:21
E 05 RICARDO TOTTI GOL _ + 00,013 01,994 05,332 000 09,489 00,000 59,999 59,996 024 000 10:28:03
E 214 JOÃO PAULO CARRO _ + 00,013 02,143 08,366 000 00,000 00,000 59,999 59,996 024 000 10:37:43
E 473 CARRO GOL Q - 00,033 01,985 05,107 000 07,582 09,611 11,875 59,997 121 152 11:01:16
E 473 CARRO GOL Q - 00,055 02,006 05,152 000 07,492 09,430 11,511 59,997 125 174 13:07:33
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 100 JOSE SNAPPLE GOL _ + 00,031 02,045 05,276 000 07,865 10,055 11,989 12,020 120 007 12:10:02
F 100 JOSE SNAPPLE GOL _ + 00,220 02,038 05,262 000 07,800 09,973 11,990 12,210 120 179 13:14:34
F 194 RAFAEL ERCOLIN GOL _ + 00,491 02,076 05,366 000 07,855 09,956 11,796 12,287 122 161 10:25:05
F 4140 THIAGO SANTOS BORBA GOL _ + 00,218 02,113 05,506 000 08,155 10,287 12,143 12,361 119 173 09:33:38
F 194 RAFAEL ERCOLIN GOL _ + 00,127 02,063 05,270 000 07,773 09,949 12,296 12,423 117 151 12:58:53
F 373 RENATO WELLINGTON GOL _ + 00,496 02,218 05,683 000 08,230 10,335 12,236 12,732 118 011 13:08:47
F 87 GLAIDSON BRAGA CARRO _ + 00,227 02,242 05,557 000 08,236 10,521 12,574 12,801 115 125 12:58:09
F 373 RENATO WELLINGTON GOL _ + 00,150 02,123 05,522 000 08,422 10,709 13,062 13,212 110 146 12:15:23
F 87 GLAIDSON BRAGA CARRO _ + 00,595 02,076 05,502 000 08,388 10,846 13,058 13,653 110 173 10:10:52
F 87 GLAIDSON BRAGA CARRO _ + 00,664 02,101 05,431 000 08,291 10,820 13,092 13,756 110 172 09:35:43
F 100 GOL AMARELO GOL _ + 00,320 02,259 05,750 000 08,658 11,699 14,175 14,495 102 153 10:12:34
(DES12) DESAFIO 12 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 190 RODRIGO GOUVEA VOYAGE _ + 00,054 02,131 05,434 000 07,873 09,870 11,626 11,680 124 002 12:49:17
G 927 RODRIGO SILVA CARRO _ + 00,270 02,177 05,778 000 08,359 10,448 12,314 12,584 117 006 12:29:04
G 927 RODRIGO SILVA CARRO _ + 00,270 02,177 05,778 000 08,359 10,448 12,314 12,584 117 006 12:29:15
G 89 GILMAR OLIVEIRA BRANTINI CARRO _ + 00,452 02,273 05,903 000 08,575 10,659 12,450 12,902 116 007 12:46:36
G 55 DANIEL SILVEIRA CARRO _ + 00,612 02,490 03,744 000 09,166 11,489 13,553 14,165 106 157 12:30:08
G 553 RICARDO BONTEMPO CARRO _ + 00,025 02,035 05,741 000 09,759 14,185 19,086 19,111 075 071 10:13:27
(DES13) DESAFIO 13 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 92 GUILHERME OLIVEIRA CARRO _ + 00,361 02,175 04,689 000 06,882 00,000 06,882 07,243 210 000 12:32:03
H 31 THIAGO AZALINI CARRO _ + 00,380 02,184 05,827 000 08,576 10,828 12,820 13,200 112 195 12:53:16
H 31 THIAGO AZALINI CARRO _ + 00,128 02,293 06,030 000 08,818 11,088 13,099 13,227 110 178 12:08:49
H 50 ADRIANO GOL _ + 00,167 02,138 05,667 000 08,531 10,959 13,166 13,333 109 177 12:12:50
H 31 THIAGO AZALINI CARRO _ + 00,053 02,319 06,207 000 09,028 11,318 13,342 13,395 108 018 10:11:49
H 50 ADRIANO GOL _ + 00,115 02,228 05,890 000 08,854 11,351 13,615 13,730 106 172 09:36:48
H 50 ADRIANO GOL _ + 00,204 02,961 06,693 000 09,653 12,153 14,461 14,665 100 160 10:17:53
H 131 ROBERTO MARCIANO CARRO _ + 00,633 02,756 04,902 000 10,187 12,679 14,748 15,381 098 187 12:55:48
H 801 WALISON SILVA CARRO _ + 00,310 03,900 07,809 000 10,685 13,013 15,125 15,435 095 173 12:15:28
H 131 ROBERTO MARCIANO CARRO _ + 00,681 02,651 07,027 000 10,319 13,096 15,284 15,965 094 184 12:00:40
H 13 THIAGO KAZUYUKI MATSUNAGA CARRO Q - 00,202 02,448 06,460 000 10,160 13,947 17,673 59,997 081 098 11:59:57
H 762 JOSE JOAQUIM ALVES CARRO Q - 01,050 02,043 06,563 000 10,741 13,597 16,024 59,997 090 169 12:44:49
(DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 78 LUIS HENRIQUE CARRO _ + 00,079 02,197 05,934 000 09,025 11,597 13,910 13,989 104 167 12:14:51
I 78 LUIS HENRIQUE CARRO _ + 00,133 02,294 06,269 000 09,475 12,103 14,444 14,577 100 167 12:51:59
I 33 CASSIANO ORTIGA FRADE DE ARAGAO CORSA _ + 00,120 02,509 06,552 000 09,763 12,436 14,799 14,919 097 163 12:45:46
I 44 PEDRO FLORENCIO CARRO _ + 00,327 02,428 06,695 000 10,056 12,909 15,495 15,822 093 143 12:13:57
I 193 RENATO AUGUSTO ERCOLIN CARRO _ + 00,147 02,711 07,210 000 10,640 13,327 15,714 15,861 092 166 12:05:44
I 193 RENATO AUGUSTO ERCOLIN CARRO _ + 00,147 02,711 07,210 000 10,640 13,327 15,714 15,861 092 166 12:04:48
I 210 VALDOMIRO MACEDO CARRO _ + 00,574 03,816 08,677 000 11,921 14,596 16,976 17,550 085 163 12:12:46
I 193 RENATO AUGUSTO ERCOLIN CARRO _ + 00,428 02,406 07,961 000 13,657 19,037 24,354 24,782 059 069 12:53:56
(STL) STRETT TRASEIRA LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,046 02,170 06,073 000 09,172 11,776 14,141 14,187 102 164 10:24:10
J 33 JOSE FLAVIO DA SILVA CARRO _ + 00,200 02,215 05,939 000 09,051 11,683 14,075 14,275 102 163 13:18:50
J 208 JOSE MARIA OPALA _ + 00,013 02,238 06,385 000 09,652 12,390 14,846 14,859 097 160 09:35:39
J 74 ALEXANDRE CORREIA OPALA _ + 00,381 02,159 05,945 000 09,218 12,019 14,586 14,967 099 158 13:19:52
J 74 ALEXANDRE CORREIA OPALA _ + 00,303 02,171 05,949 000 09,447 12,534 15,320 15,623 094 005 12:14:46
J 73 GUILHERME DA SILVA OPALA _ + 00,802 02,420 05,294 000 09,996 12,809 15,316 16,118 094 150 13:18:54
J 52 FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA CARRO _ + 00,220 02,359 06,169 000 09,689 13,905 20,950 21,170 069 043 13:19:47
J 73 GUILHERME DA SILVA OPALA _ + 00,646 03,250 09,735 000 15,128 19,618 23,930 24,576 060 083 11:11:26
(DES16) DESAFIO 16 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 28 TAUARU SENA CARRO _ + 00,231 02,621 06,881 000 10,368 13,311 15,919 16,150 090 153 11:06:49
L 28 TAUARU SENA CARRO _ + 00,008 02,564 06,918 000 10,470 13,477 16,208 16,216 089 137 12:51:15
L 27 IGOR SANTANA CARRO _ + 00,740 02,464 06,716 000 10,287 13,193 15,773 16,513 091 153 11:06:17
L 993 LEONARDO FERNANDES CARRO _ + 00,541 02,900 07,283 000 10,754 13,632 16,212 16,753 089 151 12:50:38
L 101 BEN HUR DE ALMEIDA PERREIRA ASTRA _ + 00,682 02,514 07,115 000 11,077 14,426 17,395 18,077 083 131 12:43:37
L 10 MARCONI CARVALHO CARRO Q - 00,084 02,397 07,088 000 10,650 13,670 16,327 59,997 088 147 12:33:28
(TTL) TRASEIRA TURBO LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 58 MARCIO SILVA CARRO _ + 00,322 02,051 05,508 000 08,084 10,217 12,116 12,438 119 206 13:05:18
M 588 THIAGO FERREIRA CARRO _ + 00,169 02,090 05,033 000 08,625 10,862 12,800 12,969 113 205 13:11:23
M 180 SAULO BRITO OPALA _ + 00,634 01,971 06,060 000 09,109 11,502 14,003 14,637 103 148 09:34:44
M 180 SAULO BRITO OPALA _ + 00,379 02,203 06,118 000 11,181 15,899 20,431 20,810 070 082 13:02:30
M 180 SAULO BRITO OPALA _ + 00,127 01,862 06,333 000 11,744 16,419 20,883 21,010 069 083 11:09:08
(FLT) FORÇA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 754 RODOLFO CHEVETTE Q - 01,050 02,335 05,017 000 06,912 08,552 10,191 59,997 142 004 12:34:52
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 12 MAVERICK MAVERICK _ + 00,273 02,121 05,094 000 07,491 09,490 11,499 11,772 125 179 12:31:59
O 12 MAVERICK MAVERICK _ + 01,107 01,890 04,796 000 07,177 09,147 10,900 12,007 132 001 13:16:58
(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 3900 SERGIO ROBERTO GOL _ + 00,257 01,419 03,884 000 05,798 07,307 08,616 08,873 167 003 09:38:36
P 11 GUSTAVO GOL _ + 00,107 01,462 04,065 000 06,292 08,194 10,078 10,185 143 004 12:54:45
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 22 HARRISON TORRI CARRO _ + 00,450 01,906 05,190 000 08,938 13,185 18,039 18,489 080 072 12:57:37
(DB) DRAG BIKE
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 13 BRUNO SRAD _ + 00,138 01,614 04,300 000 06,500 08,367 10,070 10,208 143 005 09:31:47
R 13 BRUNO SRAD _ + 00,108 01,613 04,365 000 06,596 08,487 10,194 10,302 141 004 12:59:45
(XTM) EXTREME
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 331 CRISTIANO JOSE JULIO STA MATILDE _ + 00,247 01,211 03,312 000 05,109 06,656 08,121 59,995 178 158 12:06:33
(LIVRE) Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 53 FUSCA FUSCA _ + 00,904 01,918 05,440 000 08,405 10,907 13,203 14,107 109 162 12:28:24
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083